Соревнования по спортивному ориентированию "Зима 2012"
16.02.12, Л/б. "Спартак"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М 6-7, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Чубелов Евгений Гимназия № 18 149 10 00:25:05 +00:00 1
2 Овчаров Женя ОУ Лицей 125 10 00:29:30 +04:25 2
3 Соседков Михаил ОУ № 44 148 5 00:30:00 +04:55 3
4 Метелев Денис ОУ № 48 106 15 00:32:55 +07:50 4
5 Федоров Илья ОУ № 64 121 0 00:33:05 +08:00 5
6 Хлебников Александр ОУ № 95 147 15 00:33:05 +08:00 5
7 Шарипов Данил Гимназия № 18 137 5 00:33:50 +08:45 7
8 Тураев Санджар ОУ № 48 113 10 00:34:25 +09:20 8
9 Култышев Елисей ОУ № 10 132 15 00:34:25 +09:20 8
10 Сычев Слава ОУ № 44 135 5 00:34:25 +09:20 8
11 Рыбалкин Дмитрий ОУ № 95 109 20 00:35:05 +10:00 11
12 Гриценко Никита ОУ Лицей 131 10 00:36:10 +11:05 12
13 Симаков Иван ОУ № 95 154 20 00:36:25 +11:20 13
14 Гилязетдинов Рустам ОУ № 40 152 10 00:37:10 +12:05 14
15 Агучин Илья ОУ № 40 126 15 00:37:40 +12:35 15
16 Терентьев Андрей Гимназия № 18 142 10 00:37:50 +12:45 16
17 Сергеев Дмитрий ОУ № 10 146 20 00:38:15 +13:10 17
18 Романенко Александр ОУ № 95 133 20 00:38:45 +13:40 18
19 Суховиев Иван ОУ № 48 124 10 00:40:50 +15:45 19
20 Ращупкин Артем ОУ № 33 145 20 00:41:40 +16:35 20
21 Стуков Юрий ОУ № 44 130 10 00:41:55 +16:50 21
22 Карапетян Тимур ОУ № 40 108 15 00:42:12 +17:07 22
23 Ганов Сергей ОУ № 4 122 20 00:42:40 +17:35 23
24 Островский Артем Гимназия № 18 140 20 00:44:35 +19:30 24
25 Сенькин Илья ОУ № 33 153 20 00:44:40 +19:35 25
26 Тимиршин Александр ОУ № 4 102 15 00:45:10 +20:05 26
27 Максимов Владимир Гимназия № 18 104 15 00:46:25 +21:20 27
28 Слепнев Семен Гимназия № 18 107 25 00:47:45 +22:40 28
29 Шиловский Иван ОУ № 4 119 15 00:48:20 +23:15 29
30 Неустроев Эдуард ОУ № 95 123 30 00:48:45 +23:40 30
31 Устюжанин Никита ОУ Лицей 112 25 00:49:20 +24:15 31
32 Хпликов Тимур ОУ № 4 141 20 00:49:20 +24:15 31
33 Шарафетддинов Курбонали ОУ № 48 117 15 00:49:50 +24:45 33
34 Колбачев Гера ОУ Лицей 103 20 00:50:20 +25:15 34
35 Молчанов Никита ОУ № 40 138 20 00:51:25 +26:20 35
36 Ефимов Дима ОУ № 69 120 20 00:52:50 +27:45 36
37 Бородачев Евгений ОУ № 40 136 30 00:53:10 +28:05 37
38 Буланов Лева ОУ Лицей 129 25 00:53:20 +28:15 38
39 Шушканов Илья ОУ № 10 150 25 00:53:45 +28:40 39
40 Зеленский Илья ОУ № 69 101 20 00:53:50 +28:45 40
41 Анфимов Паша ОУ № 33 151 30 00:54:06 +29:01 41
42 Здержиков Андрей ОУ № 10 114 20 00:54:20 +29:15 42
43 Черепанов Александр ОУ № 4 143 20 00:54:25 +29:20 43
44 Ершов Вова ОУ № 69 111 15 00:55:30 +30:25 44
45 Рагозин Артем ОУ № 69 118 15 00:55:55 +30:50 45
46 Осетров Максим Гимназия № 18 134 25 00:56:50 +31:45 46
47 Барбье Анатолий ОУ № 50 105 15 00:57:20 +32:15 47
48 Прис Руслан ОУ № 69 139 30 01:00:40 +35:35 48
Д 6-7, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Пензина Ксения ОУ № 50 184 0 00:12:35 +00:00 1
2 Панькова Елена ОУ № 40 186 10 00:26:20 +13:45 2
3 Рыжова Екатерина ОУ № 69 179 0 00:27:20 +14:45 3
4 Курносенко Соня ОУ Лицей 157 5 00:28:50 +16:15 4
5 Ануфриенко Яна ОУ Лицей 172 10 00:30:30 +17:55 5
6 Рыжова Мария ОУ № 69 183 10 00:35:00 +22:25 6
7 Матюшева Кристина Гимназия № 18 178 15 00:36:50 +24:15 7
8 Чишуина Лена ОУ № 95 166 20 00:39:15 +26:40 8
9 Башкова Юлия ОУ № 48 163 15 00:41:45 +29:10 9
10 Смирнова Мария ОУ № 10 191 20 00:41:45 +29:10 9
11 Черепкова Лена ОУ № 10 182 20 00:41:50 +29:15 11
12 Зайцева Наталья ОУ № 50 165 10 00:42:55 +30:20 12
13 Дрынкина Екатерина ОУ № 95 160 25 00:43:50 +31:15 13
14 Копытцева Надя ОУ № 33 168 20 00:44:55 +32:20 14
15 Репкова Мария ОУ № 44 174 15 00:45:00 +32:25 15
16 Шаманаева Елена ОУ № 33 161 20 00:46:00 +33:25 16
17 Зорина Дарья ОУ № 48 185 25 00:46:20 +33:45 17
18 Хуртина Вика ОУ № 95 164 25 00:46:35 +34:00 18
19 Сидельникова Анна ОУ № 40 188 15 00:47:05 +34:30 19
20 Спирина Кристина ОУ № 50 190 20 00:47:05 +34:30 19
21 Вирютина Юлия ОУ № 40 171 20 00:47:10 +34:35 21
22 Матиенко Александра Гимназия № 18 181 20 00:48:00 +35:25 22
23 Подъяблонская Кристина ОУ Лицей 187 20 00:48:10 +35:35 23
24 Стахеева Анжела ОУ № 44 170 25 00:48:15 +35:40 24
25 Штафетова Лена Гимназия № 18 155 20 00:48:45 +36:10 25
26 Сургуладзе Арина ОУ № 4 167 20 00:49:15 +36:40 26
27 Зудова Александра ОУ № 10 169 30 00:49:30 +36:55 27
28 Дектярникова Софья ОУ № 33 156 20 00:50:05 +37:30 28
29 Мадонова Виктория ОУ № 50 173 20 00:50:20 +37:45 29
30 Пермякова Юлия Гимназия № 18 162 25 00:51:05 +38:30 30
31 Горева Анастасия ОУ № 50 175 25 00:52:50 +40:15 31
32 Тропина Екатерина ОУ № 33 159 25 00:54:25 +41:50 32
33 Бодрова Ольга ОУ № 4 176 25 00:55:50 +43:15 33
34 Абаджан Гаяне ОУ № 44 158 30 00:59:20 +46:45 34
35 Сигуева Ликонида ОУ № 4 180 25 01:00:05 +47:30 35
36 Архипова Дарья ОУ № 69 177 30 01:00:20 +47:45 36
М 8-9, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Вычегжанин Яромир ОУ № 32 343 0 00:12:35 +00:00 1
2 Завьялов Павел ОУ № 32 331 0 00:15:50 +03:15 2
3 Сизов Михаил ПГ 344 0 00:17:10 +04:35 3
4 Шабалин Александр Гимназия № 18 337 5 00:20:15 +07:40 4
5 Куршин Александр ОУ № 69 301 5 00:20:42 +08:07 5
6 Спасибко Александр ОУ № 69 342 5 00:22:40 +10:05 6
7 Гвоздев Олег Гимназия № 18 318 5 00:27:50 +15:15 7
8 Логинов Егор ОУ № 69 329 0 00:29:15 +16:40 8
9 Пухов Сергей ОУ Лицей 305 10 00:33:00 +20:25 9
10 Обедков Михаил ОУ ГМ 336 5 00:36:36 +24:01 10
11 Чижов Антон ОУ № 32 327 10 00:36:45 +24:10 11
12 Шарипов Дамир ОУ Лицей 316 5 00:37:20 +24:45 12
13 Иванов Данил ОУ ГМ 304 10 00:39:12 +26:37 13
14 Киселев Влад ОУ № 95 328 25 00:41:35 +29:00 14
15 Виталев Денис ОУ № 40 340 20 00:43:30 +30:55 15
16 Глебов Илья ОУ Лицей 323 20 00:44:15 +31:40 16
17 Зудов Иван ОУ № 50 335 10 00:44:15 +31:40 16
18 Дудин Артем ОУ ГМ 330 10 00:44:25 +31:50 18
19 Несаленихин Алексей ОУ № 50 339 20 00:46:20 +33:45 19
20 Плясунов Иван ОУ № 95 317 30 00:46:46 +34:11 20
21 Шевченко Алексей ОУ № 95 333 25 00:47:00 +34:25 21
22 Соловьев Дмитрий ОУ № 50 332 20 00:48:30 +35:55 22
23 Семенов Павел Гимназия № 18 302 20 00:49:30 +36:55 23
24 Бирюков Павел ОУ № 10 338 25 00:50:50 +38:15 24
25 Трофимов Василий ОУ № 48 326 20 00:53:20 +40:45 25
26 Каледин Данил ОУ ГМ 334 15 00:55:45 +43:10 26
27 Захаркин Максим ОУ № 10 341 35 00:56:30 +43:55 27
28 Руденко Валентин ОУ № 40 325 25 00:56:35 +44:00 28
29 Исупов Андрей ОУ № 40 319 25 00:57:24 +44:49 29
30 Задворных Илья ОУ № 10 312 25 00:58:10 +45:35 30
31 Ахтямов Никита ОУ № 48 322 15 00:59:55 +47:20 31
32 Федюнин Дамир ОУ № 40 303 10 01:01:25 +48:50 32
33 Люханов Константин ОУ № 10 321 35 01:02:45 +50:10 33
34 Телегин Георгий ОУ № 50 306 35 01:04:10 +51:35 34
35 Галузин Алексей ОУ № 4 307 20 01:05:10 +52:35 35
36 Волков Егор ОУ № 50 311 25 01:05:15 +52:40 36
37 Багаутдинов Александр ОУ № 40 308 20 01:09:25 +56:50 37
38 Зыков Антон ОУ № 48 310 25 01:17:00 +04:25 38
39 Иванов Александр Гимназия № 18 320 25
Д 8-9, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Курьез Вера ОУ № 32 366 0 00:25:55 +00:00 1
2 Новокшанова Екатерина ОУ № 32 352 0 00:26:35 +00:40 2
3 Порохина Александра ОУ № 50 378 10 00:28:00 +02:05 3
4 Захарова Катя ОУ № 10 377 15 00:35:20 +09:25 4
5 Витошкина Евгения ОУ № 40 348 10 00:38:55 +13:00 5
6 Новожилова Ирина ОУ № 32 354 5 00:38:55 +13:00 5
7 Кисилева Ольга ОУ № 48 368 10 00:42:25 +16:30 7
8 Хлебникова Василина ОУ № 69 345 15 00:45:10 +19:15 8
9 Любимова Елизавета ОУ № 95 373 25 00:47:20 +21:25 9
10 Корнева Елена Гимназия № 18 353 15 00:49:45 +23:50 10
11 Николина Дарья ОУ № 69 351 25 00:52:15 +26:20 11
12 Ваваева Ольга ОУ Лицей 362 20 00:54:05 +28:10 12
13 Артемочкина Ксения ОУ № 10 349 25 00:54:45 +28:50 13
14 Добрынина Александра ОУ № 50 360 15 00:56:55 +31:00 14
15 Куликова Анастасия ОУ № 50 358 15 00:57:50 +31:55 15
16 Федюнина Екатерина ОУ № 40 355 25 00:58:25 +32:30 16
17 Вернигор Таня ОУ Лицей 365 25 00:58:30 +32:35 17
18 Башкирова Светлана ОУ № 95 371 35 00:59:15 +33:20 18
19 Максимова Таня ОУ Лицей 356 25 01:01:50 +35:55 19
20 Татаурова Татьяна ОУ № 95 350 30 01:02:40 +36:45 20
21 Фатыкина Виктория Гимназия № 18 369 30 01:04:30 +38:35 21
22 Овчинникова Мария ОУ ГМ 363 30 01:08:45 +42:50 22
23 Смирных Ксения ОУ № 69 372 5 01:09:35 +43:40 23
24 Варламова Лидия ОУ № 48 361 25 01:10:15 +44:20 24
25 Нетреба Евгения ОУ ГМ 370 35 01:10:15 +44:20 24
26 Матвеева Юлия ОУ ГМ 359 30 01:10:35 +44:40 26
27 Парфенова Алена ОУ № 10 375 35 01:10:45 +44:50 27
28 Ходыкина Юлия ОУ № 10 347 35 01:11:15 +45:20 28
29 Салахутдинова Расиля ОУ № 48 357 35 01:13:30 +47:35 29
Главный судья Маркин В.П
Главный секретарь Пустобаева Н.Л