Открытого первенства города по лыжным гонкам,
памяти М.И.Сунцова
19.02.2012, л/б "СПАРТАК"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М2000-01, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петренко Семен СПУТНИК Iю 24 2000 00:07:05,3 1
2 Анкутдинов Артем ДЮСШ "Родонит" 4 2001 00:07:15,6 2
3 Дюжев Данил Кушва 37 2000 00:07:20,2 3
4 Комаров Алексей К-Уральский ДЮСШ III 31 2001 00:07:20,7 4
5 Зверев Егор Кушва 22 2002 00:07:34,4 5
6 Новеньких Илья Кушва 43 2001 00:07:37,1 6
7 Лылов Михаил Кушва 35 2000 00:07:47,6 7
8 Паньшин Дмитрий СДЮСШОР "Аист" IIIю 21 2002 00:07:50,3 8
9 Ходырев Степан СПУТНИК 27 2000 00:07:50,6 9
10 Шаламов Михаил Горноуральская ДЮСШ 16 2000 00:07:53,7 10
11 Глазунов Кирилл СДЮСШОР "Аист" IIIю 13 2000 00:08:05,7 11
12 Крель Даниил СДЮСШОР "Аист" IIIю 2 2000 00:08:08,5 12
13 Онохов Руслан Горноуральская ДЮСШ 26 2000 00:08:27,8 13
14 Иванов Егор СПУТНИК Iю 38 2000 00:08:45,6 14
15 Мельчанов Никита Горноуральская ДЮСШ 11 2000 00:08:54,9 15
16 Титов Михаил Горноуральская ДЮСШ 3 2001 00:09:05,4 16
17 Зубов Максим СПУТНИК 15 2000 00:09:05,7 17
18 колов максим лесной Iю 8 2000 00:09:19,4 18
19 Ходуков Алексей ЮПИТЕР 10 2000 00:09:29,3 19
20 Крутиков Евгений УРАЛЕЦ-95 36 2000 00:09:39,7 20
21 Мясоедов Владимир Тагилстрой Шк-81 17 2002 00:09:41,5 21
22 Новожилов Андрей Горноуральская ДЮСШ 33 2001 00:09:55,2 22
23 Бутаков Сергей СПУТНИК 20 2001 00:10:05,5 23
24 Лобов Захар Горноуральская ДЮСШ 1 2001 00:10:06,5 24
25 Кузовичков Андрей Горноуральская ДЮСШ 44 2001 00:10:40,4 25
26 Валеев Никита УРАЛЕЦ-95 29 2000 00:10:52,5 26
27 Паньшин Даниил Горноуральская ДЮСШ 7 2001 00:11:16,3 27
28 Покровский Семен ЮПИТЕР 18 2000 00:11:42,2 28
29 Шкрадов Павел ЮПИТЕР 32 2001 00:11:47,0 29
30 Беседин Егор Горноуральская ДЮСШ 14 2002 00:11:49,1 30
31 Будрин Константин Горноуральская ДЮСШ 9 2000 00:11:53,6 31
32 Бызов Дмитрий Горноуральская ДЮСШ 42 2002 00:13:15,6 32
33 Южаков Максим Горноуральская ДЮСШ 28 2001 00:13:55,2 33
34 Ромейко Евгений Тагилстрой Шк-81 12 2001 00:14:02,5 34
35 Коробицин Семен Тагилстрой Шк-81 6 2000 00:14:05,7 35
36 Хребтов Федор ЮПИТЕР 23 2000 00:14:10,4 36
37 Ольков Александр Тагилстрой Шк-81 40 2000 00:14:36,1 37
38 Волчок Семен Горноуральская ДЮСШ 5 2002 00:17:36,1 38
Ж2000-01, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Малькова Анна Кушва 46 2000 00:07:17,7 1
2 Малькова Алена Кушва 48 2000 00:07:20,0 2
3 Панкова Виталия ФСК ВСМПО II 55 2001 00:07:29,1 3
4 Ершова Олеся Горноуральская ДЮСШ 54 2000 00:08:06,7 4
5 еловикова софья лесной III 45 2001 00:09:28,5 5
6 Иванова Ольга Горноуральская ДЮСШ 62 2000 00:09:28,9 6
7 Подьяблонская Кристина СПУТНИК 61 2000 00:09:34,2 7
8 Забеглова Настя СДЮСШОР "Аист" IIIю 53 2001 00:09:46,6 8
9 Плехова Арина ЮПИТЕР 57 2000 00:09:52,1 9
10 Гараева Яна ЮПИТЕР 64 2000 00:09:54,8 10
11 Ардашева Лидия СДЮСШОР "Аист" IIIю 49 2001 00:10:30,5 11
12 Бызова Юлия Горноуральская ДЮСШ 65 2001 00:10:50,3 12
13 Куликова Мария СПУТНИК 52 2001 00:11:39,6 13
14 Дрынкина Екатерина УРАЛЕЦ-95 58 2000 00:12:30,1 14
15 Хуртина Виктория УРАЛЕЦ-95 51 2000 00:12:53,2 15
16 Родионова Анна Кушва 60 2000 снят 16
17 Кузнецова Юлия СПУТНИК 59 2001 снят 17
М1998-99, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зорин Александр СПУТНИК Iю 75 1998 00:08:28,1 1
2 Жамков Данил Кушва 87 1999 00:08:55,1 2
3 Авхадеев Руслан Кушва 109 1998 00:09:03,2 3
4 Оплетин Егор СДЮСШОР "Аист" III 71 1998 00:09:09,7 4
5 Медведев Александр К-Уральский ДЮСШ II 101 1998 00:09:15,1 5
6 яковлев павел лесной I 76 1998 00:09:25,0 6
7 Иванов Алексей ФСК ВСМПО II 89 1999 00:09:31,4 7
8 Хусаинов Вадим Кушва 80 1998 00:09:37,5 8
9 Горюков Павел Кушва 98 1999 00:09:54,3 9
10 Пурплевский Евгений ДЮСШ "Родонит" 90 1998 00:10:04,4 10
11 Срывков Данил СПУТНИК 67 1998 00:10:05,6 11
12 Кащеев Влад ДЮСШ "Родонит" 74 1999 00:10:08,7 12
13 Вараксин Богдан Кушва 111 1999 00:10:23,0 13
14 Брижан Алексей СПУТНИК III 96 1998 00:10:43,0 14
15 Халамов Дмитрий СДЮСШОР "Аист" Iю 69 1998 00:10:52,9 15
16 Поторочин Виктор Красноуральск ДЮСШ 72 1998 00:10:59,3 16
17 Толмачев Максим СПУТНИК 110 1998 00:11:06,6 17
18 Федосов Евгений ДЮСШ "Родонит" 104 1999 00:11:20,6 18
19 Белов Кирилл Горноуральская ДЮСШ 83 1998 00:11:35,3 19
20 Сорокин Андрей ЮПИТЕР 95 1999 00:11:42,8 20
21 Куликов Александр СДЮСШОР "Аист" Iю 103 1999 00:11:46,8 21
22 Зотиков Эдуард Горноуральская ДЮСШ 105 1998 00:11:51,2 22
23 Моисеев Данил Горноуральская ДЮСШ 114 1998 00:12:01,6 23
24 Кольцов Никита Горноуральская ДЮСШ 102 1998 00:12:19,7 24
25 Абашов Никита Горноуральская ДЮСШ 81 1998 00:12:20,8 25
26 Кольцов Виталий Горноуральская ДЮСШ 79 1999 00:12:48,7 26
27 Ватолин Сергей ЮПИТЕР 91 1998 00:13:26,1 27
28 лобко сергей лесной II 85 1998 00:14:11,9 28
29 Андрейчиков Игорь ЮПИТЕР 78 1998 00:14:17,8 29
30 Лучанкин Игорь СДЮСШОР "Аист" Iю 113 1999 00:15:43,8 30
31 Рыбалкин Дмитрий УРАЛЕЦ-95 97 1999 00:15:50,5 31
32 Кузнецов Михаил Горноуральская ДЮСШ 100 1998 00:15:59,4 32
33 Хлебников Александр УРАЛЕЦ-95 99 1999 00:16:05,1 33
34 Кротов Александр ЮПИТЕР 106 1999 00:16:21,4 34
35 Зятиков Сергей ЮПИТЕР 108 1999 00:16:51,8 35
36 Харитонов Глеб СПУТНИК 77 1999 00:17:22,0 36
37 Тюшев Никита ЮПИТЕР 93 1999 00:19:10,4 37
38 Соколенко Максим Верхняя Тура ДЮСШ Iю 82 1999 00:21:15,0 38
39 Эклер Дима Тагилстрой Шк-81 70 1999 00:21:23,0 39
Ж1996-97, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Порохина Александра СДЮСШОР "Аист" I 129 1996 00:09:29,5 1
2 Камарина Мария Красноуральск ДЮСШ I 132 1997 00:09:52,2 2
3 Кудрина Наталья СДЮСШОР "Аист" III 127 1997 00:10:47,2 3
4 пермякова александра лесной I 137 1997 00:10:57,3 4
5 Захарова Екатерина СДЮСШОР "Аист" III 133 1997 00:11:16,1 5
6 Груздева Ирина Горноуральская ДЮСШ 130 1997 00:11:42,4 6
7 баженова евгения лесной III 121 1996 00:11:49,3 7
8 Теймурова Гуля СПУТНИК III 122 1996 00:11:55,8 8
9 Стасюк Ирина ДЮСШ "Родонит" 131 1996 00:12:27,2 9
10 Полякова Ирина Горноуральская ДЮСШ 136 1997 00:12:41,2 10
11 Фирсова Марина Тагилстрой Шк-81 117 1996 00:14:48,0 в/к
Ж1998-99, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Игнатьева Анастасия ФСК ВСМПО I 162 1998 00:09:29,7 1
2 Моденова Мария СПУТНИК I 144 1998 00:10:01,6 2
3 Николина Дарья СДЮСШОР "Аист" III 161 1998 00:10:25,1 3
4 Гвоздева Полина ДЮСШ "Родонит" 143 1999 00:10:30,3 4
5 Анисимова Арина СПУТНИК II 155 1998 00:10:32,6 5
6 Любимова Елизавета СПУТНИК II 149 1999 00:10:57,0 6
7 Молчанова Ангелина Кушва 158 1999 00:10:58,3 7
8 Фахрутдинова Надежда Красноуральск ДЮСШ II 145 1998 00:11:06,8 8
9 Проскурина Юлия СПУТНИК II 151 1998 00:11:21,0 9
10 Юзина Виктория ДЮСШ "Родонит" 140 1998 00:11:22,8 10
11 Черноскутова Настя ДЮСШ "Родонит" 157 1998 00:12:11,9 11
12 Романенко Мария СДЮСШОР "Аист" IIIю 156 1999 00:12:31,8 12
13 Литвиненко Светлана Красноуральск ДЮСШ II 150 1998 00:12:41,3 13
14 Голикова Ирина ЮПИТЕР 159 1998 00:12:51,3 14
15 Варламова Элина ЮПИТЕР 154 1998 00:13:08,3 15
16 Курьез Вера СДЮСШОР "Аист" IIIю 148 1998 00:13:22,5 16
17 Клепач Ольга Кушва 152 1998 00:13:41,3 17
18 Остробородько Анна СПУТНИК 153 1999 00:14:00,6 18
19 Ефимова Валерия Горноуральская ДЮСШ 147 1998 00:14:07,6 19
20 Рослянова Виктория ЮПИТЕР 146 1998 00:18:34,5 20
21 дюльдина анна лесной Iю 141 1999 00:19:19,5 21
М1996-97, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трифонов Верхняя Салда 195 1997 00:13:29,1 1
2 ромберг максим лесной I 188 1996 00:13:39,4 2
3 Кордюков Алексей Кушва 212 1996 00:13:42,4 3
4 Брусянин Никита К-Уральский ДЮСШ I 211 1996 00:13:46,6 4
5 Дьяченко Дмитрий ДЮСШ "Родонит" I 223 1996 00:13:55,1 5
6 Телешев Александр СПУТНИК I 208 1997 00:14:01,1 6
7 Юрченко Анатолий СПУТНИК II 187 1996 00:14:04,4 7
8 Надоршин Дмитрий СПУТНИК 220 1997 00:14:10,5 8
9 Федоров Илья ЦУМ 221 1996 00:14:21,5 9
10 Кеилбах Валентин Верхняя Тура ДЮСШ I 182 1996 00:14:32,5 10
11 Буланичев Никита Горноуральская ДЮСШ 207 1996 00:14:36,5 11
12 Зайцев Кирилл Верхняя Тура ДЮСШ II 186 1996 00:14:36,7 12
13 Кизилов Иван Горноуральская ДЮСШ 194 1996 00:14:37,5 13
14 дмитриев иван лесной I 198 1996 00:14:38,1 14
15 Комалевич Верхняя Салда 193 1997 00:14:45,1 15
16 Грамотеев Сергей СПУТНИК II 214 1997 00:14:53,7 16
17 Дадонов Виталий Кушва II 183 1997 00:15:04,7 17
18 Воронов Роман Кушва 219 1997 00:15:10,4 18
19 Климов Артем СДЮСШОР "Аист" III 217 1997 00:15:19,0 19
20 Шевченко Алексей СПУТНИК I 185 1997 00:15:21,4 20
21 Плясунов Иван СПУТНИК I 190 1997 00:15:32,8 21
22 Грачев Егор ДЮСШ "Родонит" II 222 1996 00:15:34,0 22
23 Коновалов Денис Горноуральская ДЮСШ 191 1996 00:15:58,2 23
24 Поляков Семен СПУТНИК 176 1994 00:16:11,1 в/к
25 Перезолов Максим СПУТНИК 200 1997 00:16:18,1 24
26 Брюханов Дмитрий Красноуральск ДЮСШ II 192 1996 00:16:34,7 25
27 Шмаков Александр СПУТНИК 218 1997 00:16:44,5 26
28 Татауров Михаил Горноуральская ДЮСШ 178 1997 00:16:49,8 27
29 Киселев Игорь Тагилстрой Шк-81 189 1997 00:17:02,3 28
30 Бурмакин Алексей СПУТНИК 206 1997 00:17:10,1 29
31 Моков Павел СПУТНИК 204 1997 00:17:12,1 30
32 Ившин Вячеслав Верхняя Тура ДЮСШ II 197 1997 00:17:50,3 31
33 Никифоров Никита Горноуральская ДЮСШ 203 1997 00:18:02,2 32
34 Федоров Владислав ЮПИТЕР 199 1997 00:18:16,6 33
35 Медведев Сергей Тагилстрой Шк-81 205 1997 00:18:21,3 34
36 вакуловский дима лесной III 184 1996 00:18:27,2 35
37 Силантьев Антон Верхняя Тура ДЮСШ III 209 1997 00:18:35,4 36
38 Малков Иван Тагилстрой Шк-81 179 1997 00:18:48,2 37
39 Хлебников Александр Горноуральская ДЮСШ 180 1996 00:19:31,9 38
40 Кулькин Дмитрий Тагилстрой Шк-81 201 1997 00:20:09,0 39
41 Сибагитов Артур ЮПИТЕР 213 1997 00:27:25,4 40
Главный судья Печенкин С.А.
Главный секретарь Фадеев Е.А.