Лыжня России 2015
07.02.2015, п. Аист

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1996_И_, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Порохина Александра       СДЮСШОР 'Аист'       I     126 1996 00:15:30,41   1 
   2 Новгородцева Любовь       НТГО ОГО ВФСО 'Динам КМС   136 1987 00:16:17,15   2 
   3 Тархова Ирина             ДЮСШ 'Старт'               138 1981 00:16:18,56   3 
   4 Евдокимова Татьяна        Нижний Тагил, лично        130 1977 00:18:39,80   4 
   5 Первакова Ирина           Нижний Тагил, лично  МС    135 1959 00:18:59,28   5 
   6 Алексеева Анастасия       МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     127 1996 00:19:04,52   6 
   7 Докучаева Наталья         Нижний Тагил, лично        129 1978 00:19:12,51   7 
   8 Фадеева Юлия              НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС    137 1973 00:19:23,88   8 
   9 Горохова Екатерина        СДЮСШОР 'Аист'       II    125 1991 00:19:33,76   9 
  10 Паньшина Анна             Нижний Тагил, лично        134 1986 00:20:27,61  10 
  11 Лысенко Татьяна           Нижний Тагил, лично        133 1958 00:26:41,41  11 

D1997_И_, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Городецкая Мария          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     151 2002 00:15:11,53   1 
   2 Николина Дарья            СДЮСШОР 'Аист'       I     144 1998 00:15:31,68   2 
   3 Анисимова Арина           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     146 1998 00:15:40,66   3 
   4 Романенко Мария           СДЮСШОР 'Аист'       I     145 1999 00:16:11,00   4 
   5 Тагер Софья               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     162 2001 00:16:11,82   5 
   6 Пантюхина Евгения         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     158 2002 00:16:12,62   6 
   7 Кузнецова Юлия            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     154 2001 00:16:16,67   7 
   8 Беляева Дарья             СДЮСШОР 'Аист'       III   141 2002 00:16:21,44   8 
   9 Шевченко Ирина            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     164 2001 00:16:24,70   9 
  10 Боброва Анастасия         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     147 1999 00:17:10,55  10 
  11 Любимова Елизавета        МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     156 1999 00:17:14,44  11 
  12 Волкова Полина            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     150 2001 00:17:25,42  12 
  13 Курц Маргарита            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю    155 2001 00:18:36,40  13 
  14 Остробородко Анна         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I     157 1999 00:18:57,43  14 
  15 Бороздина Елизавета       ДЮСШ Юпитер          II    166 1999 00:18:58,03  15 
  16 Бурсина Яна               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III   148 2000 00:19:24,39  16 
  17 Сальникова Юлия           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III   160 2002 00:20:08,71  17 
  18 Плехова Арина             ДЮСШ Юпитер          II    167 2000                

M1996_И_, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Скупкин Максим            НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС     29 1979 00:23:43,00   1 
   2 Курынов Сергей            НТГО ОГО ВФСО 'Динам КМС    24 1983 00:24:22,00   2 
   3 Кипин Максим              СДЮСШОР 'Аист'               7 1994 00:24:36,00   3 
   4 Третьиных Алексей         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      13 1993 00:25:17,00   4 
   5 Марков Евгений            Пригородный р-н, лич КМС    70 1986 00:25:19,00   5 
   6 Язовских Михаил           СДЮСШОР 'Аист'       I      12 1995 00:26:06,00   6 
   7 Трофимов Константин       НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      30 1982 00:26:12,00   7 
   8 Шуткин Алексей            НТМК                        69 1985 00:26:13,00   8 
   9 Трофимов Николай          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      31 1982 00:26:14,00   9 
  10 Кондрашкин Александр      НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      22 1970 00:27:21,79  10 
  11 Бобров Сергей             НТГО ОГО ВФСО 'Динам КМС    20 1969 00:27:22,00  11 
  12 Александров Олег          НТМК                        64 1978 00:27:28,00  12 
  13 Шилов Владимир            СДЮСШОР 'Аист'              11 1991 00:27:56,00  13 
  14 Чудин Иван                СДЮСШОР 'Аист'              10 1991 00:28:31,56  14 
  15 Иноземцев Леонид          Нижний Тагил, лично  I      44 1960 00:28:44,81  15 
  16 Першиков Андрей           Нижний Тагил, лично  I      59 1971 00:28:49,32  16 
  17 Криворучкин Валерий       НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      23 1963 00:29:14,81  17 
  18 Салтаев Евгений           ДЮСШ Юпитер          I      18 1995 00:29:16,00  18 
  19 Остапенко Сергей          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      26 1968 00:29:36,78  19 
  20 Шарапов Виктор            НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      33 1962 00:29:41,75  20 
  21 Гаёв Павел                СДЮСШОР 'Аист'       I       6 1996 00:29:53,15  21 
  22 Черчен Алексей            Нижний Тагил, лично         62 1986 00:29:55,24  22 
  23 Арсланов Евгений          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      19 1985 00:29:57,72  23 
  24 Шавкунов Александр        ФОРВАРД              I      72 1982 00:30:07,45  24 
  25 Князев Олег               Нижний Тагил, лично  I      46 1968 00:30:14,25  25 
  26 Горохов Игорь             НТМК                        65 1963 00:30:18,62  26 
  27 Аксенов Андрей            Нижний Тагил, лично         34 1984 00:30:19,00  27 
  28 Сальков Василий           НТМК                        66 1981 00:30:40,53  28 
  29 Макаров Сергей            Нижний Тагил, лично         52 1965 00:31:00,36  29 
  30 Лысенко Анатолий          Нижний Тагил, лично  I      50 1960 00:31:32,51  30 
  31 Бабушкин Евгений          Нижний Тагил, лично  I      35 1990 00:31:59,48  31 
  32 Ишкин Игрь                Нижний Тагил, лично         45 1986 00:32:32,18  32 
  33 Рябков Максим             ДЮСШ Юпитер          I      17 1995 00:32:40,60  33 
  34 Вишняков Иван             НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      21 1988 00:32:43,71  34 
  35 Шошин Вова                НТМК                        68 1975 00:32:47,54  35 
  36 Ганяев Александр          Нижний Тагил, лично         39 1983 00:33:15,61  36 
  37 Левинских Андрей          Нижний Тагил, лично  КМС    48 1966 00:33:19,39  37 
  38 Медведев Леонид           Нижний Тагил, лично         54 1954 00:33:28,88  38 
  39 Бахтин Николай            Россия, лично               73 1955 00:33:34,34  39 
  40 Хоменко Денис             НТМК                        67 1986 00:34:40,85  40 
  41 Бородин Геннадий          Нижний Тагил, лично         36 1943 00:34:52,15  41 
  42 Жиров Владимир            Нижний Тагил, лично         42 1977 00:34:55,98  42 
  43 Лабутин Алексей           Нижний Тагил, лично         47 1981 00:34:58,24  43 
  44 Прудников Андрей          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      27 1989 00:37:27,16  44 
  45 Перминов Сергей           Нижний Тагил, лично         58 1983 00:37:53,51  45 
  46 Никешин Сергей            НТГО ОГО ВФСО 'Динам I      25 1978 00:42:41,79  46 
  47 Инишев Вячеслав           ДЮСШ Юпитер          МС     16 1971                

M1997_И_, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Оплетин Егор              СДЮСШОР 'Аист'       I      79 1998 00:26:25,51   1 
   2 Сазонтов Александр        СДЮСШОР 'Аист'       I      81 1999 00:27:18,18   2 
   3 Крель Даниил              СДЮСШОР 'Аист'       I      77 2000 00:27:35,74   3 
   4 Пашинцев Данил            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      98 1997 00:27:52,56   4 
   5 Глазунов Кирилл           СДЮСШОР 'Аист'       I      76 2000 00:28:16,59   5 
   6 Зубов Максим              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      92 2002 00:29:56,27   6 
   7 Аднашов Дмитрий           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      83 2001 00:30:05,16   7 
   8 Иванов Данил              ДЮСШ Юпитер          II    110 1998 00:30:08,34   8 
   9 Ситников Дмитрий          ДЮСШ 'Старт'         I     122 1997 00:30:12,36   9 
  10 Белянинов Никита          ДЮСШ Юпитер          II    104 1998 00:30:46,09  10 
  11 Куликов Александр         СДЮСШОР 'Аист'       I      78 1999 00:31:05,79  11 
  12 Шабалин Александр         СДЮСШОР 'Аист'       I      82 1997 00:31:23,03  12 
  13 Аляпкин Дмитрий           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    84 2002 00:31:26,23  13 
  14 Перезолов Максим          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      99 1997 00:31:39,58  14 
  15 Овчинников Андрей         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      97 1999 00:31:42,16  15 
  16 Ромин Данил               СДЮСШОР 'Аист'       III    80 2000 00:31:44,17  16 
  17 Нургалеев Данил           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    95 2001 00:31:48,29  17 
  18 Сорокин Андрей            ДЮСШ Юпитер          I     115 1999 00:32:15,09  18 
  19 Соломаха Дима             МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп II    100 2002 00:32:41,06  19 
  20 Ермаков Глеб              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      90 2001 00:32:56,08  20 
  21 Моков Павел               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      93 1997 00:33:47,01  21 
  22 Щеголев Александр         ДЮСШ 'Старт'         I     123 1998 00:33:50,11  22 
  23 Бумагин Алексей           ДЮСШ Юпитер          III   106 2000 00:34:24,81  23 
  24 Игнатьев Ян               ДЮСШ Юпитер          III   111 1999 00:35:20,52  24 
  25 Гуров Дмитрий             ДЮСШ Юпитер          III   108 1999 00:35:43,74  25 
  26 Слепнев Семен             ДЮСШ Юпитер          II    114 1999 00:35:48,69  26 
  27 Никулин Степан            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп IIю    94 2003 00:36:05,10  27 
  28 Шкрадов Павел             ДЮСШ Юпитер          III   120 2000 00:36:41,19  28 
  29 Тюшев Никита              ДЮСШ Юпитер          II    116 1998 00:36:56,32  29 
  30 Овчаров Евгений           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    96 2000 00:36:57,38  30 
  31 Бельтюков Кирилл          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    85 2003 00:36:58,05  31 
  32 Ватолин Сергей            ДЮСШ Юпитер          II    107 1998 00:38:16,46  32 
  33 Титов Максим              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю    101 2002 00:38:22,13  33 
  34 Ходунов Алексей           ДЮСШ Юпитер          Iю    119 2000 00:42:20,50  34 
  35 Дурницын Данил            ДЮСШ Юпитер          III   109 1999 00:43:15,21  35 
  36 Богомолов Николай         ДЮСШ Юпитер          Iю    105 1999                
  37 Халамов Дмитрий           ДЮСШ Юпитер          I     118 1998                
Главный судья                                   Печенкин С.А.
Главный секретарь                               Фадеев Е.А