Чемпионат и Первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию
I Тур
Кросс 65-80 минут
24.05.2015,г.Нижний Тагил
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сушилин Артемий           Каменск-Уральский    I     301 1994 12:01:00  1394990           
   2 Жиганов Антон             Multi-Team           КМС   302 1982 12:02:00  1005137           
   3 Латыпов Дмитрий           Нижний Тагил, лично  I     303 1990 12:03:00  1009327           
   4 Яхимович Александр        Заречный, лично      КМС   304 1985 12:04:00  1009439           
   5 Шубенкин Алексей          ДЮСШ-19 НОРД         КМС   305 1984 12:05:00  1600862           
   6 Димитриев Денис           ДЮСАШ                КМС   306 1992 12:06:00   100930           
   7 Назаров Алексей           Екатеринбург, лично  II    307 1982 12:07:00                    
   8 Бахтерев Александр        Каменск-Уральский    МС    308 1977 12:08:00  1633443           
   9 Евтюхов Андрей            RAY                  МС    309 1972 12:09:00  1393565           
  10 Чагин Евгений             Кедр Новоуральск     КМС   310 1991 12:10:00  1302262           
  11 Мансуров Константин       Колесо Екатеринбург        311 1989 12:11:00                    
  12 Головань Алексей          Кедр Новоуральск     МС    312 1986 12:12:00   250769           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скорб Станислав           Каменск-Уральский    II    313 1977 12:13:00  9122496           
   2 Изотов Станислав          Нижний Тагил, лично  КМС   314 1973 12:14:00   899101           
   3 Беляев Александр          Каменск-Уральский    I     315 1977 12:15:00  1600886           
   4 Багрецов Александр        Родонит                    316 1971 12:16:00  2040029           
   5 Прокопьев Сергей          Каменск-Уральский    МС    317 1976 12:17:00  1394990           
   6 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     КМС   318 1971 12:18:00                    
   7 Меркулов Валерий          Каменск-Уральский    II    319 1975 12:19:00  1400106           
   8 Крылов Анатолий           Кедр Новоуральск     МС    320 1965 12:20:00  1301141           
   9 Шабашов Павел             Колесо Екатеринбург  КМС   321 1971 12:21:00  9959588           
  10 Боргуль Евгений           Нижний Тагил, лично  КМС   322 1980 12:22:00  1602224           
  11 Рязанов Алексей           Кедр Новоуральск     МС    323 1972 12:23:00  1009437           
  12 Крохмалев Сергей          Колесо Екатеринбург  КМС   324 1974 12:24:00  1302294           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М20А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанов Александр        ДЮСШ-4               КМС   325 1995 12:25:00  1633119           
   2 Ахтаров Данил             Абрис МБОУДОД ЦДТ    КМС   326 1996 12:26:00  9777775           
   3 Завьялов Павел            Родонит              I     327 1996 12:27:00                    
   4 Баргамон Кирилл           ДЮСШ-4               КМС   328 1995 12:28:00                    
   5 Косолапов Георгий         ДЮСШ-19 НОРД         I     329 1996 12:29:00  1009419           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М18А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корюков Леонид            Родонит              КМС   330 1998 12:30:00  1302021           
   2 Бенгард Владислав         ДЮСШ 'Росток'        IIIю  331 1997 12:31:00  1009421           
   3 Николаев Олег             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   332 1998 12:32:00  1001526           
   4 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           КМС   333 1997 12:33:00  2300570           
   5 Гаврилов Павел            ДЮСШ-4               I     334 1998 12:34:00  1633117           
   6 Шабалин Александр         Родонит              КМС   335 1997 12:35:00                    
   7 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         I     336 1997 12:36:00                    
   8 Зыков Никита              Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     337 1998 12:37:00   233423           
   9 Бакулев Артем             ДЮСШ-4               I     338 1998 12:38:00  1633118           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Татьяна Лыжина            ДЮСАШ                I     401 1994 12:01:00  1005355           
   2 Киселёва Анастасия        Родонит              КМС   402 1991 12:02:00  9122221           
   3 Митюшова Татьяна          Абрис МБОУДОД ЦДТ    КМС   403 1993 12:03:00  1005430           
   4 Лукина Елена              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   404 1993 12:04:00  1633943           
   5 Силина Ольга              ДЮСАШ                I     405 1988 12:05:00   250756           
   6 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбург  КМС   406 1970 12:06:00  1601338           
   7 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС    407 1981 12:07:00  2300554           
   8 Сидорова Анна             Кедр Новоуральск     КМС   408 1993 12:08:00  1007774           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж18А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлова Наталья           Каменск-Уральский    I     409 1998 12:09:00  1633497           
   2 Машарова Наталья          Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     410 1998 12:10:00   233465           
   3 Бахтерева Екатерина       Каменск-Уральский    I     411 1998 12:11:00  1633494           
   4 Субхангулова Виктория     Родонит              I     412 1998 12:12:00  1302039           
   5 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4               КМС   413 2001 12:13:00  1633100           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж20А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский    КМС   414 1996 12:14:00  1602247           
   2 Фахрутдинова Юлия         Каменск-Уральский    КМС   415 1996 12:15:00  1302296           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Московкин Игорь           Малиновка            II    416 1964 12:16:00                    
   2 Сизов Владимир            Полюс                II    417 1968 12:17:00  1602248           
   3 Гордеев Михаил            ДЮСШ-19 НОРД               418 1967 12:18:00                    
   4 Иванов Сергей             Каменск-Уральский    КМС   419 1968 12:19:00  1405893           
   5 Подсекаев Николай         Родонит              МС    420 1965 12:20:00  1601332           
   6 Ван-Ин Евгений            Каменск-Уральский    КМС   421 1967 12:21:00  1405895           
   7 Жернаков Александр        эталон                     422 1961 12:22:00  1633457           
   8 Тепляшин Александр        Титан В.Салда        МС    423 1963 12:23:00  1393877           
   9 Антипин Сергей            Колесо Екатеринбург  КМС   424 1965 12:24:00  1602223           
  10 Чурилов Дмитрий           Екатеринбург, лично  МС    425 1966 12:25:00  1601331           
  11 Щербань Аркадий           Каменск-Уральский    КМС   426 1968 12:26:00  1009438           
  12 Закеев Альберт            Колесо Екатеринбург  КМС   427 1961 12:27:00   250831           
  13 Бондарь Николай           Кедр Новоуральск     МСМК  428 1962 12:28:00   620922           
  14 Елисеев Павел             Колесо Екатеринбург  II    429 1967 12:29:00                    
  15 Бац Александр             Кедр Новоуральск     КМС   430 1968 12:30:00   250836           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М16А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токмянин Андрей           ДЮСШ Старт           I     431 1999 12:31:00  1633206           
   2 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД         I     432 1999 12:32:00  9994027           
   3 Меркулов Дмитрий          Каменск-Уральский    I     433 2000 12:33:00  1403938           
   4 Авдеев Виталий            ДЮСШ-4               КМС   434 1999 12:34:00  1633114           
   5 Чубелов Евгений           Титан В.Салда        III   435 1999 12:35:00                    
   6 Киселёв Савелий           ДЮСШ Старт           III   436 1999 12:36:00  1633248           
   7 Махнутин Иван             ДЮСШ-4               I     437 1999 12:37:00  1633115           
   8 Кадочников Максим         Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     438 2000 12:38:00                    
   9 Быков Данила              Родонит              I     439 2001 12:39:00  1302038           
  10 Михалев Михаил            ДЮСШ-4               I     440 1999 12:40:00  1633116           
  11 Трегуб Дмитрий            ДЮСШ Старт           III   441 2000 12:41:00  1633209           
  12 Краншев Андрей            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    442 2000 12:42:00   206780           
  13 Холкин Дмитрий            Каменск-Уральский    I     443 2000 12:43:00   254916           
  14 Ратов Алексей             ДЮСШ-19 НОРД         II    444 1999 12:44:00   206792           
  15 Акилов Михаил             ДЮСШ-4               КМС   445 1999 12:45:00  1633113           
  16 Солодов Илья              ДЮСШ Старт                 446 2000 12:46:00  1633222           
  17 Мишарин Алексей           Каменск-Уральский    I     447 1999 12:47:00   250813           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козина Елена              Кедр Новоуральск     МС    665 1976 13:20:00  1393577           
   2 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         КМС   666 1973 13:21:00   238238           
   3 Кашменских Наталья        T90-C                      667 1976 13:22:00                    
   4 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    668 1966 13:23:00  1633432           
   5 Диева Ольга               Абрис МБОУДОД ЦДТ    КМС   669 1975 13:24:00  1394995           
   6 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбург  МС    670 1977 13:25:00                    
   7 Долгорукова Наталья       Кедр Новоуральск     КМС   671 1977 13:26:00   254932           
   8 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбург  МС    672 1965 13:27:00  1602232           
   9 Пелевина Наталья          Родонит                    673 1978 13:28:00                    

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж18Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанова Аня              ДЮСАШ                      773 1998 13:15:00  6104931           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск     МС    650 1959 13:05:00  1633452           
   2 Корчагин Александр        Титан В.Салда        КМС   651 1958 13:06:00  1633500           
   3 Сергеев Владимир          Малиновка            I     652 1954 13:07:00   250206           
   4 Волков Сергей             Титан В.Салда        МС    653 1954 13:08:00                    
   5 Насыхов Рафаил            T90-C                      654 1952 13:09:00                    
   6 Безводинских Сергей       Титан В.Салда        КМС   655 1960 13:10:00                    
   7 Щербаков Юрий             Факел                I     656 1952 13:11:00   250727           
   8 Стеценко Валерий          Титан В.Салда        КМС   657 1954 13:12:00                    
   9 Вейн Игорь                Sportwein                  658 1958 13:13:00                    
  10 Баев Сергей               Малиновка            I     659 1957 13:14:00   250806           
  11 Шафиков Ренат             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   660 1960 13:15:00  1302257           
  12 Кисельков Борис           Кедр Новоуральск           661 1954 13:16:00  1633243           
  13 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    662 1958 13:17:00   250760           
  14 Хомяк Евгений             ДЮСШ Старт                 663 1959 13:18:00  1602236           
  15 Косолапов Алексей         ДЮСШ-19 НОРД         КМС   664 1960 13:19:00  2040844           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж16А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бекленищева Наталья       Каменск-Уральский    II    740 2000 12:42:00  6991231           
   2 Доброва Вера              Родонит              II    741 2000 12:43:00                    
   3 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД         I     742 2001 12:44:00  7003181           
   4 Мельникова Елизавета      ДЮСШ Старт           II    743 2000 12:45:00  1633232           
   5 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД         I     744 1999 12:46:00  1009416           
   6 Матвеева Алена            ДЮСШ-4               I     745 2000 12:47:00                    
   7 Попова Евгения            ДЮСАШ                II    746 1999 12:48:00  6104934           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    747 1968 12:49:00  1633450           
   2 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           748 1970 12:50:00                    
   3 Щербань Маргарита         Каменск-Уральский    КМС   749 1966 12:51:00   250759           
   4 Ибрагимова Татьяна        T90-C                      750 1967 12:52:00                    
   5 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск           751 1967 12:53:00   250768           
   6 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    752 1967 12:54:00   922229           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Неугодникова Ольга        ДЮСШ-19 НОРД         II    753 1974 12:55:00                    
   2 Маркова Марина            Екатеринбург, лично        754 1993 12:56:00                    
   3 Малюгина Елена            ДЮСШ 'Росток'        I     755 1975 12:57:00  6104945           
   4 Багрецова Юлия            Родонит                    756 1971 12:58:00  2040032           
   5 Леонтьева Анна            Титан В.Салда        I     757 1988 12:59:00                    

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бессонов Андрей           Родонит                    758 1975 13:00:00  7200090           
   2 Гладких Андрей            Екатеринбург, лично  III   759 1971 13:01:00  1601300           
   3 Соснин Роман              Седой Урал           II    760 1973 13:02:00  6991226           
   4 Вешкурцев Александр       Каменск-Уральский    I     761 1986 13:03:00  2085062           
   5 Павлов Андрей             Екатеринбург, лично        762 1971 13:04:00  1633722           
   6 Гомзяков Александр        ДЮСШ-19 НОРД         КМС   763 1986 13:05:00                    
   7 Калдин Анатолий           Меридиан             I     764 1993 13:06:00                    
   8 Зыков Андрей              Родонит                    765 1975 13:07:00                    
   9 Литенков Алексей          Колесо Екатеринбург  III   766 1980 13:08:00  1600871           
  10 Низамов Сергей            Каменск-Уральский    II    767 1977 13:09:00  2007240           
  11 Уральский Сергей          Родонит              I     768 1975 13:10:00                    
  12 Николаев Геннадий         ДЮСШ-19 НОРД               769 1974 13:11:00  7971220           
  13 Зырянов Петр              Сысертский р-н, личн       770 1986 13:12:00  1393673           
  14 Рыжов Сергей              ДЮСШ 'Росток'        КМС   771 1982 13:13:00                    
  15 Знаменщиков Дмитрий       ДЮСШ 'Росток'        МС    772 1970 13:14:00  1302251           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кислицина Юлия            Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   501 2002 12:01:00                    
   2 Зубко Валерия             Каменск-Уральский    I     502 2001 12:02:00  1009431           
   3 Болышева Елена            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    503 2002 12:03:00   206493           
   4 Кузнецова Ксения          Родонит              Iю    504 2002 12:04:00  1302037           
   5 Лысякова Виктория         ДЮСШ 'Росток'              505 2002 12:05:00                    
   6 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4               Iю    506 2003 12:06:00  1633406           
   7 Четыркина Валерия         Каменск-Уральский    IIю   507 2002 12:07:00  6991278           
   8 Дёмина Ирина              Родонит              III   508 2002 12:08:00  1302023           
   9 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД         Iю    509 2002 12:09:00   233428           
  10 Рыжова Екатерина          ДЮСШ Старт           III   510 2002 12:10:00  1633211           
  11 Жукова Екатерина          Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   511 2002 12:11:00   237488           
  12 Тишкова Евангелина        Родонит              Iю    512 2001 12:12:00                    
  13 Черных Екатерина          ДЮСШ 'Росток'        IIIю  513 2001 12:13:00   254929           
  14 Щуркина Ксения            Каменск-Уральский    Iю    514 2002 12:14:00  6990415           
  15 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4               Iю    515 2003 12:15:00  1633465           
  16 Шабалина Полина           Каменск-Уральский    II    516 2001 12:16:00  1633464           
  17 Ширшова Мария             Родонит              III   517 2002 12:17:00  1302034           
  18 Болышева Елена            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    518 2002 12:18:00  -1955755232           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж16Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыкова Ольга              Абрис МБОУДОД ЦДТ          519 2000 12:19:00                    
   2 Исламова Виолета          ДЮСАШ                      520 1999 12:20:00  6104937           
   3 Джуманова Ганжина         ДЮСШ 'Росток'        IIIю  521 2000 12:21:00  6104941           
   4 Мараховская Наталья       Каменск-Уральский    IIIю  522 1992 12:22:00  1302256           
   5 Наймушина Мария           Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    523 1998 12:23:00                    
   6 Плотникова Юлия           Родонит                    524 2000 12:24:00  1302026           
   7 Шаламова Любовь           Меридиан             IIIю  525 1999 12:25:00                    
   8 Ибаева Нина               Абрис МБОУДОД ЦДТ          526 2000 12:26:00                    
   9 Соколова Алена            ДЮСШ 'Росток'        IIIю  527 2000 12:27:00  6104935           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зиберт Антон              Титан В.Салда        III   528 2001 12:28:00                    
   2 Востроухов Денис          Каменск-Уральский    II    529 2001 12:29:00  1405891           
   3 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4               I     530 2001 12:30:00                    
   4 Клочков Никита            Каменск-Уральский    I     531 2002 12:31:00  1009434           
   5 Лёзов Егор                ДЮСШ Старт           Iю    532 2001 12:32:00  1633214           
   6 Килин Александр           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    533 2001 12:33:00   206795           
   7 Акимов Игорь              Меридиан             Iю    534 2002 12:34:00                    
   8 Козлов Матвей             Каменск-Уральский    III   535 2002 12:35:00  6991299           
   9 Дроздецкий Максим         ДЮСШ Старт                 536 2002 12:36:00  1633210           
  10 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               I     537 2001 12:37:00  1633110           
  11 Анциферов Александр       Каменск-Уральский    IIIю  538 2001 12:38:00  6991268           
  12 Николаев Вениамин         Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   539 2002 12:39:00   233440           
  13 Сабитов Роман             ДЮСШ-4               II    540 2001 12:40:00  1633102           
  14 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД         III   541 2002 12:41:00   206788           
  15 Монахов Святослав         ДЮСШ 'Росток'        IIю   542 2001 12:42:00                    
  16 Бессонов Михаил           Родонит              III   543 2002 12:43:00  7415144           
  17 Смердов Антон             Каменск-Уральский    III   544 2001 12:44:00  6991265           
  18 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    545 2002 12:45:00   254985           
  19 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4               I     546 2001 12:46:00  1633106           
  20 Калиткин Иван             Абрис МБОУДОД ЦДТ    II    547 2001 12:47:00   233458           
  21 Пажаев Владимир           Родонит              Iю    548 2002 12:48:00  1302024           
  22 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         III   549 2002 12:49:00   233481           
  23 Одинцев Тимофей           ДЮСШ-4               III   550 2001 12:50:00  1633107           
  24 Архипов Михаил            Родонит              IIIю  551 2002 12:51:00  1302036           
  25 Телепов Андрей            ДЮСШ 'Росток'        IIю   552 2001 12:52:00  1009422           
  26 Халилов Денис             Родонит              I     553 2001 12:53:00   250841           
  27 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         III   554 2002 12:54:00   206796           
  28 Бац Константин            ДЮСШ-4               Iю    555 2002 12:55:00                    

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М16Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Малюгин Данил             ДЮСШ 'Росток'        IIю   556 1999 12:56:00  2024892           
   2 Муфазалов Руслан          Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    557 2000 12:57:00   233488           
   3 Тюшняков Егор             ДЮСШ-19 НОРД         III   558 1999 12:58:00                    
   4 Селянин Андрей            Меридиан             IIю   559 1999 12:59:00                    
   5 Порядин Иван              Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   560 2000 13:00:00                    
   6 Карпенко Константин       Титан В.Салда        IIю   561 1999 13:01:00                    

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зырянова Анна             Каменск-Уральский    IIIю  101 2004 12:01:00  6991248           
   2 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         IIю   102 2004 12:02:00  1009442           
   3 Лапина Дарья              Каменск-Уральский    Iю    103 2003 12:03:00  1009432           
   4 Афанасьева Виктория       ДЮСШ 'Росток'              104 2003 12:04:00  6104939           
   5 Басалаева Мария           ДЮСШ Старт                 105 2003 12:05:00  1633215           
   6 Онучина Валерия           ДЮСШ 'Росток'        IIю   106 2003 12:06:00                    
   7 Хомяк Александра          ДЮСШ Старт                 107 2003 12:07:00                    
   8 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД         Iю    108 2003 12:08:00   233482           
   9 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток'        IIIю  109 2003 12:09:00  1009420           
  10 Чирьева Ирина                                        110 2003 12:10:00  1633212           
  11 Порошина Алёна            Меридиан             IIIю  111 2004 12:11:00                    
  12 Джуманова Зевара          ДЮСШ 'Росток'              112 2003 12:12:00  6104947           

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


Ж14Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Братцева Лина             ДЮСШ 'Росток'              113 2001 12:13:00                    
   2 Валиева Кристина          Родонит                    114 2001 12:14:00                    
   3 Гончарук Надежда          Титан В.Салда        IIIю  115 2001 12:15:00                    

М21 М35 М20А М18А Ж21 Ж18А Ж20А М45 М16А Ж35 Ж18Б М55 Ж16А Ж45 Ж21К М21К Ж14А Ж16Б М14А М16Б Ж12 Ж14Б М12 М14Б М10 Ж10 Ж55 Ж65 Ж70 М65 М70


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Назаров Тимофей           ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  116 2003 12:16:00                    
   2 Ширшов Михаил             Родонит              Iю    117 2004 12:17:00  1302032           
   3 Валиев Евгений            ДЮСШ-4               IIIю  118 2004 12:18:00   250772           
   4 Силин Иван                ДЮСШ Старт           IIю   119 2004 12:19:00  1633207           
   5 Ефимкин Артемий           ДЮСШ-4               Iю    120 2004 12:20:00  1633122           
   6 Топорков Артём            Родонит              Iю    121 2003 12:21:00  2300557           
   7 Удачин Дмитрий            ДЮСШ-4                     122 2004 12:22:00                    
   8 Дементьев Даниил          Каменск-Уральский    IIю   123 2003 12:23:00  6991272           
   9 Шафиков Егор              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    124 2003 12:24:00                    
  10 Норкин Матвей             ДЮСШ-4               IIIю  125 2004 12:25:00  6101297           
  11 Ульянов Вадим             ДЮСШ-19 НОРД         Iю    126 2004 12:26:00                    
  12 Парыгин Даниил            Родонит                    127 2003 12:27:00                    
  13 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    128 2004 12:28:00                    
  14 Сашин Роман               Каменск-Уральский    IIю   129 2004 12:29:00  6991205           
  15 Мозжерин Андрей           Родонит                    130 2003 12:30:00                    
