Этап кубка СОЛЛС по лыжероллерам
6 сентября 2015 года, г.Нижний Тагил

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D10-14, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Городецкая Мария          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I       3 2002 00:09:18      1 
   2 Тагер Софья               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I       8 2001 00:09:59      2 
   3 Шевченко Ирина            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      15 2001 00:10:15      3 
   4 Пантюхина Евгения         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I       9 2002 00:10:20      4 
   5 Кузнецова Юлия            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      11 2001 00:10:22      5 
   6 Шумская Анастасия         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I       7 2002 00:10:29      6 
   7 Волкова Полина            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      12 2001 00:10:40      7 
   8 Курц Маргарита            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю      5 2001 00:10:55      8 
   9 Петушина Екатерина        МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    10 2002 00:11:46      9 
  10 Сальникова Юлия           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    16 2002 00:11:51     10 
  11 Головнина Екатерина       МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю      6 2003 00:12:23     11 
  12 Медведева Даша            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III     4 2004 00:12:33     12 
  13 Черняева Валерия          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю     17 2003 00:13:02     13 
  14 Егошина Карина            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп        13 2004 00:13:39     14 
  15 Варина Анжелика           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю      1 2003 00:13:57     15 

D15-17, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Боброва Анастасия         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп        24 1999 00:10:23      1 
   2 Бурсина Яна               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    23 2000 00:10:45      2 
   3 Ершова Арина              ДЮСШ Локомотив       I      21 1998 00:11:33      3 
   4 Любимова Елизавета        МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      22 1999 00:12:16      4 
   5 Остробородко Анна         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      73 1999 00:12:26      5 

D18-29, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кондратьева Анна          ВСМПО Старт                 32 1996 00:15:29      1 
   2 Высочина Надежда          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      33 1997 00:16:51      2 

D45-49, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ларькова Марина           АвтоПлюс             МС     37 1967 00:15:17      1 

D50-54, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корчагина Наталия         Нижний Тагил, лично  МСМК   41 1964 00:14:55      1 

D60-64, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Батакова Ираида           Асбест, лично               28 1952 00:15:59      1 

M10-14, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Овчаров Евгений           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    46 2000 00:14:12      1 
   2 Блинов Илья               МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп IIю    61 2004 00:15:23      2 
   3 Ермаков Глеб              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      64 2001 00:15:26      3 
   4 Бельтюков Кирилл          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    53 2003 00:15:41      4 
   5 Никулин Никита            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    59 2002 00:15:45      5 
   6 Панаев Никита             ДЮСШ                 II     49 2003 00:15:52      6 
   7 Ведерников Артем          МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    58 2003 00:16:53      7 
   8 Васенин Егор              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    57 2002 00:17:04      8 
   9 Титов Максим              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю     56 2002 00:17:28      9 
  10 Данилов Никита            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю     62 2002 00:17:32     10 
  11 Данилов Вадим             МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю     47 2002 00:17:44     11 
  12 Рыбин Илья                ДЮСШ                 II     66 2002 00:18:54     12 
  13 Белокобыльский Денис      МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп Iю     60 2003 00:19:29     13 
  14 Никулин Степан            МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп IIю    51 2003 00:20:38     14 
  15 Палагин Александр         МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп IIю    54 2004 00:21:13     15 
  16 Андреев Лука              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп IIю    52 2003 00:25:38     16 
  17 Аднашов Дмитрий           МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп I      48 2001                
  18 Колосов Иван              МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп III    50 2003                
  19 Петров Данил              ВСМПО Старт                 55 2001                
  20 Медведев Сергей           ВСМПО Старт                 65 2000                

M15-17, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Медведев Александр        дюсш                 I      71 1998 00:12:42      1 
   2 Верниковский Федор        МБОУ ДОД СДЮСШОР 'Сп        74 1998 00:14:15      2 
   3 Рыбин Никита              БАЭС                 II     70 1998 00:15:05      3 
   4 Быков Олег                ДЮСШ Локомотив       I      72 1999 00:15:29      4 

M18-29, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вавилов Алексей           ВСМПО Старт          МСМК  157 1993 00:25:57      1 
   2 Третьиных Алексей         Нижний Тагил         I     156 1993 00:26:32      2 
   3 Пашинцев Данил            лично                      158 1997 00:26:50      3 
   4 Куксенок Максим           ВСМПО Старт          IIIю  154 1990 00:28:25      4 
   5 Макушин Яков              ЦЦВС Дуброво               155 1986 00:36:12      5 

M30-34, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Камелин Александр         ВСМПО Старт          КМС   166 1984 00:25:05      1 
   2 Захаров Евгений           АвтоПлюс             МС    161 1982 00:27:28      2 
   3 Кравченко Павел           АвтоПлюс             КМС   264 1983 00:28:04      3 
   4 Кравченко Александр       АвтоПлюс             КМС   162 1983 00:28:08      4 
   5 Манин Максим              АвтоПлюс             I     165 1982 00:28:49      5 

M35-39, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Опарин Сергей             Нижняя Тура, лично   МС    173 1975 00:26:08      1 
   2 Павлов Вячеслав           Полевской                  171 1974 00:27:20      2 
   3 Марков Яков               БАЭС                       180 1975 00:27:28      3 
   4 Кошелев Евгений           Нижний Тагил, лично        174 1980 00:29:32      4 

M40-44, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Куликов Алексей           лично                      183 1971 00:27:10      1 
   2 Грачев Константин         Каменск-Уральский, л I     181 1973 00:27:57      2 
   3 Кощеев Сергей             Екатеринбург, лично        178 1971 00:27:59      3 
   4 Шайдулин Дмитрий          лично                      182 1970 00:33:43      4 

M45-49, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михайлов Игорь            Верхняя Салда, лично I     188 1967 00:26:56      1 
   2 Волков Валерий            с/к'Кедр'                  187 1968 00:28:36      2 
   3 Омельченко Сергей         лично                      195 1968 00:29:18      3 
   4 Книга Георгий             лично                      192 1968 00:30:37      4 
   5 Скачков Андрей            Серов, лично               185 1967 00:31:46      5 

M50-54, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тимергалиев Камиль        БАЭС                       198 1960 00:28:02      1 
   2 Гончаров Александр        Югорск                     191 1963 00:28:23      2 
   3 Минаев Олег               лично                      184 1962 00:28:53      3 
   4 Гилимзянов Марат Рашитов  Екатеринбург, лично        190 1962 00:32:11      4 

M55-59, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колобов Михаил            Екатеринбург, лично  МС    197 1959 00:26:45      1 
   2 Сайфулгалимов Радик       лично                      202 1958 00:27:02      2 
   3 Морозов Виктор            Екатеринбург, лично  МС    199 1958 00:29:10      3 
   4 Новиков Валентин          лично                      201 1959 00:32:25      4 
   5 Панков Андрей             БАЭС                       200 1958 00:32:51      5 

M60-64, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пешков Борис              лично                       85 1952 00:14:36      1 
   2 Пургин Николай            БАЭС                        81 1951 00:15:16      2 
   3 Поздеев Юрий              Нижний Тагил, лично  I      77 1952 00:15:38      3 
   4 Капралов Валерий          Верхняя Салда, лично I      84 1952 00:15:43      4 
   5 Халтурин Дмитрий          Нижний Тагил, лично  I      83 1951 00:15:53      5 
   6 Сизиков Анатолий          К - 350              I      82 1951 00:16:20      6 
   7 Храмцов Виктор            БАЭС                        78 1953 00:17:27      7 
   8 Устюжанин Анатолий        К - 350              I      79 1951 00:17:51      8 

M65-69, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шнайдер Петр              Верхняя Салда, лично I      91 1949 00:15:29      1 
   2 Калистратов Анатолий      БАЭС                        90 1949 00:16:07      2 
   3 Леньшин Владимир          Уралвагонзавод       I      92 1949 00:16:21      3 
   4 Алешин Александр          лично                       87 1950 00:16:40      4 
   5 Емельянов Геннадий        Нижний Тагил, лично  I      93 1948 00:16:42      5 
   6 Тряпушников Сергей        Уралвагонзавод       I      88 1949 00:17:59      6 
   7 Лафин Валентин            К - 350              I      89 1947 00:20:29      7 

M70, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трифонов Владимир         БАЭС                        94 1940 00:17:03      1 
   2 Исаков Вячеслав           лично                       96 1942 00:18:41      2 

D40-44, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Косых Наталья             лично                       34 1972 00:20:40      1 

D30-34, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Степанова Наталья         лично                       35 1983 00:21:47      1 
Главный судья                                   Леньшин В.В.
Главный секретарь                               Фадеев Е.А.