Эстафетные соревнования по лыжным гонкам "MIX RELAY"
28.02.2016
ГАУ СОК"Гора Белая"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

1975 И С, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1019  Черных Наталья            Качканар             I    00:05:39,8 00:05:39,8         1    
   2019  Пушкарев Сергей           Качканар             I    00:05:08,5 00:10:48,3         1    
   3019  Черных Наталья            Качканар             I    00:06:03,1 00:16:51,4         1    
   4019  Пушкарев Сергей           Качканар             I    00:05:35,2 00:22:26,6         1    
2  
   1015  Быкова Галина             Нижний Тагил 1            00:06:21,1 00:06:21,1         2    
   2015  Иноземцев Леонид          Нижний Тагил 1       I    00:05:23,0 00:11:44,1         2    
   3015  Быкова Галина             Нижний Тагил 1            00:06:41,9 00:18:26,0         2    
   4015  Иноземцев Леонид          Нижний Тагил 1       I    00:05:30,8 00:23:56,8         2    
3  
   1017  Паньшина Ирина            Нижний Тагил 3            00:07:19,4 00:07:19,4         3    
   2017  Поторочин Николай         Нижний Тагил 3       I    00:05:47,8 00:13:07,2         3    
   3017  Паньшина Ирина            Нижний Тагил 3            00:07:48,4 00:20:55,6         3    
   4017  Поторочин Николай         Нижний Тагил 3       I    00:05:59,4 00:26:55,0         3    
4  
   1016  Гарбовская Нина           Нижний Тагил 2            00:07:26,2 00:07:26,2         4    
   2016  Колчанов Геннадий         Нижний Тагил 2            00:06:59,5 00:14:25,7         4    
   3016  Гарбовская Нина           Нижний Тагил 2            00:07:48,6 00:22:14,3         4    
   4016  Колчанов Геннадий         Нижний Тагил 2            00:07:22,5 00:29:36,8         4    
5  
   1018  Гречихина Татьяна         Уралмаш              I   
   2018  Баусов Сергей             Уралмаш              III 
   3018  Гречихина Татьяна         Уралмаш              I   
   4018  Баусов Сергей             Уралмаш              III 
6  
   2020  Першиков Андрей           Нижний Тагил 4           
   4020  Першиков Андрей           Нижний Тагил 4           

Главный судья                                              Печенкин С.А.       
Главный секретарь                                          Фадеев Е.А.         

1997-76, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1039  Высочина Надежда          Спутник3             КМС  00:05:02,5 00:05:02,5         1    
   2039  Мелёшкин Денис            Спутник3             КМС  00:04:17,3 00:09:19,8         1    
   3039  Высочина Надежда          Спутник3             КМС  00:05:19,4 00:14:39,2         1    
   4039  Мелёшкин Денис            Спутник3             КМС  00:04:29,9 00:19:09,1         1    
2  
   1041  Пантюхина Евгения         Спутник17                 00:05:09,8 00:05:09,8         2    
   2041  Третьиных Алексей         Спутник17            I    00:04:16,9 00:09:26,7         2    
   3041  Пантюхина Евгения         Спутник17                 00:05:21,4 00:14:48,1         2    
   4041  Третьиных Алексей         Спутник17            I    00:04:25,3 00:19:13,4         2    
3  
   1042  Фадеева Юлия              Динамо                    00:05:04,6 00:05:04,6         3    
   2042  Курынов Сергей            Динамо               МС   00:04:14,6 00:09:19,2         3    
   3042  Фадеева Юлия              Динамо                    00:05:36,4 00:14:55,6         3    
   4042  Курынов Сергей            Динамо               МС   00:04:18,0 00:19:13,6         3    
4  
   1037  Боброва Анастасия         Спутник1             I    00:05:06,9 00:05:06,9         4    
   2037  Рытиков Андрей            Спутник1             I    00:04:13,4 00:09:20,3         4    
   3037  Боброва Анастасия         Спутник1             I    00:05:20,0 00:14:40,3         4    
   4037  Рытиков Андрей            Спутник1             I    00:05:00,0 00:19:40,3         4    
5  
   1040  Курц Маргарита            Спутник4             I    00:05:41,8 00:05:41,8         5    
   2040  Рязанов Илья              Спутник4             I    00:04:34,0 00:10:15,8         5    
   3040  Курц Маргарита            Спутник4             I    00:06:08,2 00:16:24,0         5    
   4040  Рязанов Илья              Спутник4             I    00:05:30,5 00:21:54,5         5    
6  
   1043  Чернобровкина Катерина    НТМК                      00:05:53,1 00:05:53,1         6    
   2043  Александров Олег          НТМК                      00:04:40,4 00:10:33,5         6    
   3043  Чернобровкина Катерина    НТМК                      00:06:35,5 00:17:09,0         6    
   4043  Александров Олег          НТМК                      00:04:52,6 00:22:01,6         6    
7  
   1036  Евдокимова Татьяна        Свердловская обл., л      00:06:08,7 00:06:08,7         7    
   2036  Кошелев Евгений           Свердловская обл., л      00:04:59,9 00:11:08,6         7    
   3036  Евдокимова Татьяна        Свердловская обл., л      00:06:25,9 00:17:34,5         7    
   4036  Кошелев Евгений           Свердловская обл., л      00:05:18,7 00:22:53,2         7    
8  
   1035  Горохова Екатерина        Нижний Тагил 5       II  
   2035  Яковлев Андрей            Нижний Тагил 5           
   3035  Горохова Екатерина        Нижний Тагил 5       II  
   4035  Яковлев Андрей            Нижний Тагил 5           
9  
   1038  Подъяблонская Кристина    Спутник2             I   
   2038  Рязанов Илья              Спутник2             I   
   3038  Подъяблонская Кристина    Спутник2             I   
   4038  Рязанов Илья              Спутник2             I   

Главный судья                                              Печенкин С.А.       
Главный секретарь                                          Фадеев Е.А.         

2001-200, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1001  Городецкая Мария          Спутник5             I    00:04:43,3 00:04:43,3         1    
   2001  Аднашов Дмитрий           Спутник5             I    00:04:57,7 00:09:41,0         1    
   3001  Городецкая Мария          Спутник5             I    00:05:00,3 00:14:41,3         1    
   4001  Аднашов Дмитрий           Спутник5             I    00:05:23,2 00:20:04,5         1    
2  
   1002  Шевченко Ирина            Спутник6             I    00:05:02,1 00:05:02,1         2    
   2002  Евдокимов Максим          Спутник6             I    00:04:55,5 00:09:57,6         2    
   3002  Шевченко Ирина            Спутник6             I    00:05:34,1 00:15:31,7         2    
   4002  Евдокимов Максим          Спутник6             I    00:05:05,5 00:20:37,2         2    
3  
   1005  Шумская Анастасия         Спутник9             I    00:05:16,4 00:05:16,4         3    
   2005  Бельтюков Кирилл          Спутник9             I    00:04:57,6 00:10:14,0         3    
   3005  Шумская Анастасия         Спутник9             I    00:05:18,5 00:15:32,5         3    
   4005  Бельтюков Кирилл          Спутник9             I    00:05:20,5 00:20:53,0         3    
4  
   1022  Жиронкина Виктория        РИТМ1                I    00:05:17,3 00:05:17,3         4    
   2022  Ибрагимов Руслан          РИТМ1                I    00:04:55,9 00:10:13,2         4    
   3022  Жиронкина Виктория        РИТМ1                I    00:05:39,3 00:15:52,5         4    
   4022  Ибрагимов Руслан          РИТМ1                I    00:05:04,3 00:20:56,8         4    
5  
   1003  Кузнецова Юлия            Спутник7             I    00:05:17,0 00:05:17,0         5    
   2003  Никулин Никита            Спутник7             I    00:05:16,0 00:10:33,0         5    
   3003  Кузнецова Юлия            Спутник7             I    00:05:59,7 00:16:32,7         5    
   4003  Никулин Никита            Спутник7             I    00:05:50,6 00:22:23,3         5    
6  
   1006  Волкова Полина            Спутник10            I    00:05:34,1 00:05:34,1         6    
   2006  Ведерников Артем          Спутник10            I    00:06:01,7 00:11:35,8         6    
   3006  Волкова Полина            Спутник10            I    00:06:00,6 00:17:36,4         6    
   4006  Ведерников Артем          Спутник10            I    00:06:00,9 00:23:37,3         6    
7  
   1008  Петушина Екатерина        Спутник12            I    00:05:36,5 00:05:36,5         7    
   2008  Колосов Иван              Спутник12                 00:06:16,1 00:11:52,6         7    
   3008  Петушина Екатерина        Спутник12            I    00:05:58,3 00:17:50,9         7    
   4008  Колосов Иван              Спутник12                 00:06:13,1 00:24:04,0         7    
8  
   1007  Сальникова Юлия           Спутник11            I    00:05:45,4 00:05:45,4         8    
   2007  Патрушев Павел            Спутник11                 00:07:02,1 00:12:47,5         8    
   3007  Сальникова Юлия           Спутник11            I    00:06:07,5 00:18:55,0         8    
   4007  Патрушев Павел            Спутник11                 00:07:17,5 00:26:12,5         8    
9  
   1012  Саляхова Амелия           Юпитер2                   00:06:51,0 00:06:51,0         9    
   2012  Болотон Богдан            Юпитер2                   00:05:57,8 00:12:48,8         9    
   3012  Саляхова Амелия           Юпитер2                   00:07:15,4 00:20:04,2         9    
   4012  Болотон Богдан            Юпитер2                   00:06:23,1 00:26:27,3         9    
10 
   1004  Медведева Даша            Спутник8                  00:05:40,7 00:05:40,7        10    
   2004  Шмерего Николай           Спутник8                  00:07:49,4 00:13:30,1        10    
   3004  Медведева Даша            Спутник8                  00:06:11,5 00:19:41,6        10    
   4004  Шмерего Николай           Спутник8                  00:08:03,0 00:27:44,6        10    
11 
   1009  Бурсина Яна               Спутник13            III 
   3009  Бурсина Яна               Спутник13            III 

Главный судья                                              Печенкин С.А.       
Главный секретарь                                          Фадеев Е.А.         

98-2000, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1028  Подъяблонская Кристина    Спутник19            I    00:05:09,1 00:05:09,1         1    
   2028  Ходырев Степан            Спутник19            I    00:04:54,3 00:10:03,4         1    
   3028  Подъяблонская Кристина    Спутник19            I    00:05:14,7 00:15:18,1         1    
   4028  Ходырев Степан            Спутник19            I    00:05:05,1 00:20:23,2         1    
2  
   1024  Кискина Ирина             РИТМ3                I    00:05:15,4 00:05:15,4         2    
   2024  Седьков Влад              РИТМ3                II   00:04:50,6 00:10:06,0         2    
   3024  Кискина Ирина             РИТМ3                I    00:05:48,8 00:15:54,8         2    
   4024  Седьков Влад              РИТМ3                II   00:04:53,5 00:20:48,3         2    
3  
   1025  Селянина Полина           РИТМ4                I    00:05:21,6 00:05:21,6         3    
   2025  Кочетков Никита           РИТМ4                I    00:04:45,7 00:10:07,3         3    
   3025  Селянина Полина           РИТМ4                I    00:05:52,2 00:15:59,5         3    
   4025  Кочетков Никита           РИТМ4                I    00:04:49,1 00:20:48,6         3    
4  
   1023  Туркина Алина             РИТМ2                II   00:05:09,2 00:05:09,2         4    
   2023  Рычков Валерий            РИТМ2                I    00:04:59,9 00:10:09,1         4    
   3023  Туркина Алина             РИТМ2                II   00:05:30,9 00:15:40,0         4    
   4023  Рычков Валерий            РИТМ2                I    00:05:18,4 00:20:58,4         4    
5  
   1026  Токмакова Алина           РИТМ5                IIю  00:05:46,5 00:05:46,5         5    
   2026  Носов Данил               РИТМ5                II   00:04:48,6 00:10:35,1         5    
   3026  Токмакова Алина           РИТМ5                IIю  00:06:15,9 00:16:51,0         5    
   4026  Носов Данил               РИТМ5                II   00:05:07,8 00:21:58,8         5    
6  
   1032  Бороздина Елизавета       Юпитер4                   00:06:02,1 00:06:02,1         6    
   2032  Халамов Дмитрий           Юпитер4                   00:04:52,7 00:10:54,8         6    
   3032  Бороздина Елизавета       Юпитер4                   00:06:39,0 00:17:33,8         6    
   4032  Халамов Дмитрий           Юпитер4                   00:05:06,8 00:22:40,6         6    
7  
   1033  Васенина Виктория         Юпитер5                   00:06:26,5 00:06:26,5         7    
   2033  Бумагин Алексей           Юпитер5                   00:05:38,8 00:12:05,3         7    
   3033  Васенина Виктория         Юпитер5                   00:07:37,9 00:19:43,2         7    
   4033  Бумагин Алексей           Юпитер5                   00:05:32,1 00:25:15,3         7    
8  
   1030  Минаева Валерия           Юпитер1                   00:06:25,3 00:06:25,3         8    
   2030  Арефьев Данил             Юпитер1                   00:05:46,1 00:12:11,4         8    
   3030  Минаева Валерия           Юпитер1                   00:07:19,6 00:19:31,0         8    
   4030  Арефьев Данил             Юпитер1                   00:05:54,3 00:25:25,3         8    
9  
   1021  Кораблева Анна            дюсш                 I   
   2021  Гольдин Антон             дюсш                 I   
   3021  Кораблева Анна            дюсш                 I   
   4021  Гольдин Антон             дюсш                 I   
10 
   1027  Курц Маргарита            Спутник18            I   
   2027  Верниковский Фёдор        Спутник18            I   
   3027  Курц Маргарита            Спутник18            I   
   4027  Верниковский Фёдор        Спутник18            I   
11 
   1029  Боброва Анастасия         Спутник20            I   
   2029  Верниковский Фёдор        Спутник20            I   
   3029  Боброва Анастасия         Спутник20            I   
   4029  Верниковский Фёдор        Спутник20            I   
12 
   1031  Содникова Елена           Юпитер3                  
   2031  Миначев Руслан            Юпитер3                  
   3031  Содникова Елена           Юпитер3                  
   4031  Миначев Руслан            Юпитер3                  

Главный судья                                              Печенкин С.А.       
Главный секретарь                                          Фадеев Е.А.