Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике
г.Нижнего Тагила
Информационно-методический центр по физической культуре и спорту
г.Нижнего Тагила
Протокол результатов соревнований по ориентированию
"Открытие зимнего сезона"
27 ноября 2016г., л/б СПАРТАК

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Купрацевич Лариса         Родонит              Iю     82 2005 00:13:10,0    1 
   2 Клюкина Екатерина         Родонит              Iю     66 2005 00:13:15,0    2 
   3 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт           IIIю   70 2005 00:15:00,0    3 
   4 Причинина Юлия            Пеленг               Iю    122 2005 00:18:41,0    4 
   5 Ахрамович Александра      ДЮСШ Старт                   6 2005 00:21:54,0    5 
   6 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4               IIIю   99 2007 00:23:37,0    6 
   7 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4               IIIю  162 2006 00:23:43,0    7 
   8 Шачина Мария              ДЮСШ-4                     188 2007 00:23:58,0    8 
   9 Назарова Анжелика         ДЮСШ-4                     106 2008 00:29:03,0    9 
  10 Смоленцева Елена          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       214 2006 00:33:51,0   10 
  11 Малюкова Анжела           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ        91 2006 00:37:18,0   11 
  12 Манойлова Даша            ДЮСШ Старт                 204 2005 01:45:46,0   12 
  13 Скородская Ксения         ДЮСШ Старт                 205 2005 01:45:52,0   13 
  14 Смирнова Мария            ДЮСШ Старт                 206 2005 01:46:58,0   14 

Ж14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евтюхова Екатерина        Кедр 7               I      46 2003 00:16:32,0    1 
   2 Чирьева Ирина             ДЮСШ Старт           Iю    178 2003 00:24:01,0    2 
   3 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД         I     154 2003 00:25:40,0    3 
   4 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         Iю     28 2004 00:27:58,0    4 
   5 Урбанова Анастасия        ДЮСШ Старт           IIю   158 2004 00:30:03,0    5 
   6 Конева Анна               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ        69 2001 00:43:11,0    6 

Ж17, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II     53 2002 00:51:20,0    1 
   2 Жукова Евгения            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю    52 1980 01:00:22,0    2 

Ж21, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС    151 1981 00:24:12,0    1 
   2 Бахтерева Катя            ОриентКУрС                 213      00:29:23,0    2 
   3 Евтюхова Татьяна          Кедр 7                      47 1968 00:30:38,0    3 
   4 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС           МС    160 1996 00:32:04,0    4 
   5 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    107 1966 00:33:12,0    5 
   6 Лапикус Ирина             ДЮСАШ                МС     84 1985 00:35:24,0    6 
   7 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС     51 1977 00:36:43,0    7 
   8 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск            93 1970 00:46:15,0    8 
   9 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         I     117 1973 00:52:59,0    9 
  10 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт           МС    119 1998                
  11 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    175 1974                

Ж50, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Стеценко Лидия            Титан(В.Салда)       I     147 1954 00:43:16,0    1 
   2 Агафонова Татьяна         ОриентКУрС           КМС     2 1949 00:58:03,0    2 
   3 Сидорова Людмила          Кедр Новоуральск     МС    134 1957 01:00:06,0    3 
   4 Корчагина Ольга           Тропа                МС     74 1960                

М12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рагимханов Асим           Родонит              Iю    125 2005 00:12:29,0    1 
   2 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               Iю     72 2006 00:12:34,0    2 
   3 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         II    120 2005 00:13:34,0    3 
   4 Безнутров Александр       ДЮСШ-4               Iю     15 2005 00:14:13,0    4 
   5 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4               Iю    132 2004 00:14:36,0    5 
   6 Шекуров Роман             ДЮСШ Старт           IIIю  190 2005 00:15:06,0    6 
   7 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               Iю     24 2006 00:18:16,0    7 
   8 Гирко Андрей              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю    32 2005 00:19:49,0    8 
   9 Василец Андрей            ДЮСШ-4               IIIю   21 2006 00:19:53,0    9 
  10 Фомин Влад                Титан(В.Салда)       IIю   165 2005 00:20:26,0   10 
  11 Иванов Влас               ДЮСШ-4               IIю    58 2006 00:20:47,0   11 
  12 Ляпцев Антон              ДЮСШ Старт                  89 2005 00:20:52,0   12 
  13 Карпов Никита             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II     63 2005 00:21:52,0   13 
  14 Норкин Матвей             ДЮСШ-4                     110 2003 00:25:01,0   14 
  15 Палкин Константин         ДЮСШ-4                     118 2007 00:29:08,0   15 
  16 Глухов Данил              ДЮСШ-4                      34 2008 00:29:21,0   16 
  17 Кузнецов Ярослав          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ        80 2006 00:30:53,0   17 
  18 Козлов Тимофей            Титан(В.Салда)             208 2006 00:32:45,0   18 
  19 Смоленцев Ярослав         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  139 2005 00:34:22,0   19 
  20 Горбенко Дмитрий          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ        36 2007 00:37:14,0   20 
  21 Кедров Роман              ДЮСШ Старт                 203 2005 01:32:25,0   21 
  22 Литенков Максим           Родонит              IIю    88 2007                

М14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Фомин Семён               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ Iю    166 2003 00:20:36,0    1 
   2 Ульянов Вадим             ДЮСШ-19 НОРД         II    157 2004 00:24:54,0    2 
   3 Силин Иван                ДЮСШ Старт                 202 2004 00:26:10,0    3 
   4 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    180 2004 00:26:38,0    4 
   5 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД               176 2004 00:27:46,0    5 
   6 Александров Павел         Пеленг               IIю     4 2004 00:41:55,0    6 
   7 Воронцов Данил            Пеленг                     212 2004 00:47:21,0    7 
   8 Валиев Евгений            ДЮСШ-4                     211 2003 00:57:04,0    8 

М17, 20 КП, 4.030 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Краншев Андрей            Абрис                I      77 2000 00:34:55,0    1 
   2 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД         I     194 2002 00:35:07,0    2 
   3 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     185 2002 00:36:15,0    3 
   4 Николаев Вениамин         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     109 2002 00:37:52,0    4 
   5 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               I     177 2001 00:38:19,0    5 
   6 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I      96 2002 00:39:08,0    6 
   7 Гречишкин Роман           ДЮСШ-4 Новоуральск   I      38 2000 00:39:11,0    7 
   8 Сабитов Роман             ДЮСШ-4               II    129 2001 00:40:34,0    8 
   9 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     116 2002 00:41:05,0    9 
  10 Топорков Артём            Родонит              I     155 2003 00:41:11,0   10 
  11 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4               I     169 2001 00:43:17,0   11 
  12 Калиткин Иван             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II     60 2001 00:44:15,0   12 
  13 Архипов Михаил            Родонит              III     5 2002 00:45:27,0   13 
  14 Василец Антон             ДЮСШ-4               I      22 2000 00:45:44,0   14 
  15 Муфазалов Руслан          Абрис                I     104 2000 00:48:03,0   15 
  16 Смердов Антон             Пеленг               I     138 2001 00:48:35,0   16 
  17 Пажаев Владимир           Родонит              I     115 2002 00:48:58,0   17 
  18 Лёзов Егор                ДЮСШ Старт           II     83 2001 00:57:45,0   18 
  19 Попков Илья               ДЮСШ Старт           IIю    67 2002 01:13:25,0   19 
  20 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I      27 2002                
  21 Долгушев Артем            ДЮСШ Старт           IIIю   43 2001                
  22 Селиванов Данил           ДЮСШ Старт           III   131 2001                
  23 Солодов Илья              ДЮСШ Старт           III   141 2000                
  24 Хороших Александр         ДЮСШ Старт                 170 2002                

М21, 20 КП, 4.030 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Баргамон Кирилл           Кедр Новоуральск     КМС    10 1995 00:25:36,0    1 
   2 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   181 1997 00:26:38,0    2 
   3 Вычегжанин Яромир         Нижний Тагил, лично  МС     31 1996 00:27:40,0    3 
   4 Отинов Александр          ДЮСШ Старт           МС   2008 1974 00:28:06,0    4 
   5 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           КМС   137 1997 00:28:35,0    5 
   6 Фадеев Евгений            FORWARDSHOP.RU       МСМК  159 1975 00:30:10,0    6 
   7 Боргуль Евгений           Нижний Тагил, лично  III    17 1980 00:32:26,0    7 
   8 Зыков Никита              Абрис                I      57 1998 00:32:55,0    8 
   9 Шабашов Павел             'Колесо' Екатеринбур КМС   184 1971 00:33:21,0    9 
  10 Федоров Константин        Кедр Новоуральск           210 1975 00:37:04,0   10 
  11 Чубелов Евгений           Нижний Тагил, лично        182 1999 00:37:32,0   11 
  12 Сорокин Сергей            'Колесо' Екатеринбур I     145 1971 00:37:43,0   12 
  13 Гладков Владимир          Екатеринбург, лично         33 1976 00:39:39,0   13 
  14 Куршин Александр          ДЮСШ Старт                2007 1996 00:45:27,0   14 
  15 Сизов Владимир            Нижний Тагил, лично  II    135 1968 00:45:44,0   15 
  16 Баннов Константин         ОриентКУрС           II      9 1983 00:48:54,0   16 
  17 Ефремов Сергей            ДЮСШ Старт                  50 1981 01:13:55,0   17 

М50, 20 КП, 4.030 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чагин Владимир            Кедр 7                     172 1959 00:38:26,0    1 
   2 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск     КМС    37 1965 00:38:54,0    2 
   3 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    186 1958 00:40:36,0    3 
   4 Комоватов Александр       Нижний Тагил, лично         68 1949 00:43:24,0    4 
   5 Карпухин Валерий          ЦСКА СЦ (Екатеринбур МС     64 1956 00:48:25,0    5 
   6 Лебедев Андрей            Кедр Новоуральск            85 1959 00:55:28,0    6 
   7 Корчагин Александр        Титан(В.Салда)       КМС    73 1958                
   8 Фрей Евгений              Родонит              КМС   167 1961                
Главный судья                                   Ляпцева Н.А.
Главный секретарь                               Фадеев Е.А.