"Чемпионат и первенство Свердловской области
по ориентированию на лыжах" Спринт
15.01.2017, л/б Спартак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4               IIIю  105 2007 00:11:40,0    1 
   2 Клюкина Ирина             Родонит                    111 2008 00:13:54,0    2 
   3 Зырянова Софья            Каменск-Уральский    IIIю  110 2007 00:18:26,0    3 
   4 Мухтарова Авелина         ДЮСШ-4                     113 2007 00:19:18,0    4 
   5 Додонова Ева              Каменск-Уральский    IIIю  108 2009 00:20:17,0    5 
   6 Шачина Мария              ДЮСШ-4                     102 2007 00:25:28,0    6 
   7 Захарова Анна             Каменск-Уральский    IIIю  101 2008 00:28:03,0    7 
   8 Колупаева Елизавета       Каменск-Уральский    IIIю  106 2008 00:46:51,0    8 
   9 Заблоцкая Дарья           Каменск-Уральский    IIIю  114 2007 01:05:59,0    9 
  10 Черепанова Ирина          Меридиан             IIIю  109 2007 01:07:38,0   10 
  11 Булатова Мария            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       103 2007                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Клюкина Екатерина         Родонит              Iю    206 2005 00:12:09,0    1 
   2 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт           Iю    212 2005 00:17:33,0    2 
   3 Скачкова Дарья            Седой Урал           Iю    202 2005 00:19:18,0    3 
   4 Купрацевич Лариса         Родонит              Iю    211 2005 00:20:05,0    4 
   5 Шестовских Арина          Каменск-Уральский    III   201 2005 00:20:07,0    5 
   6 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4               IIIю  213 2006 00:23:34,0    6 
   7 Шемякина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД         III   203 2005 00:24:11,0    7 
   8 Грошева Ксения            ДЮСШ-19 НОРД         II    205 2005 00:24:24,0    8 
   9 Ахрамович Александра      ДЮСШ Старт           IIIю  207 2005 00:25:27,0    9 
  10 Ментюгова Валерия         ДЮСШ-4               IIIю  210 2005 00:26:58,0   10 
  11 Еремиева Эльза            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    209 2005 00:27:45,0   11 
  12 Малюкова Анжела           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       208 2006 01:30:09,0   12 
  13 Смоленцева Елена          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       204 2005 01:34:16,0   13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чирьева Ирина             ДЮСШ Старт           Iю    301 2003 00:20:56,0    1 
   2 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД         I     309 2003 00:22:08,0    2 
   3 Урбанова Анастасия        ДЮСШ Старт           IIю   307 2004 00:24:16,0    3 
   4 Порошина Алёна            Меридиан             III   306 2004 00:26:10,0    4 
   5 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         II    303 2004 00:33:38,0    5 
   6 Мирасова Дарья            Седой Урал           Iю    302 2004 00:36:25,0    6 
   7 Тутарова Ксения           ДЮСШ 'Росток'        IIIю  310 2003 01:05:31,0    7 
   8 Исакова Дарья             Меридиан             Iю    308 2004 01:07:46,0    8 
   9 Тафлевич Софья            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    304 2003 01:11:39,0    9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж17, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4               I     163 2003 00:26:48,0    1 
   2 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4               I     157 2003 00:31:47,0    2 
   3 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД         I     162 2002 00:34:35,0    3 
   4 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     161 2002 00:35:37,0    4 
   5 Ермолаева Валерия         Меридиан             III   164 2001 00:54:32,0    5 
   6 Черных Екатерина          ДЮСШ 'Росток'        IIIю  165 2001                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж20, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Матвеева Алена            ДЮСШ-4               I     371 2000 00:28:30,0    1 
   2 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД         I     340 1999 00:43:54,0    2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж21, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4               КМС   364 2001 00:22:42,0    1 
   2 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС    370 1981 00:26:24,0    2 
   3 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт                 366 1998 00:27:14,0    3 
   4 Евтюхова Ольга            ДЮСШ-19 НОРД         КМС   367 2001 00:28:04,0    4 
   5 Букреева Алена            'Колесо' Екатеринбур МС    368 1977 00:28:56,0    5 
   6 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский    МС    365 1996 00:32:12,0    6 
   7 Фахрутдинова Юлия         Каменск-Уральский    МС    369 1996 00:32:55,0    7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж35, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС    373 1977 00:37:08,0    1 
   2 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         I     372 1973 00:43:03,0    2 
   3 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    374 1974 00:54:08,0    3 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж45, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Фрей Наталья              Родонит              МС    171 1970 00:27:01,0    1 
   2 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск           169 1968 00:27:28,0    2 
   3 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    167 1967 00:38:36,0    3 
   4 Федорович Ольга           Титан(В.Салда)             172 1971 00:46:34,0    4 
   5 Багрецова Юлия            Родонит                    160 1971 00:47:17,0    5 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж55, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пустобаева Наталья        ДЮСШ Старт                 257 1955 00:38:59,0    1 
   2 Стеценко Лидия            Титан(В.Салда)       I     259 1954 00:46:25,0    2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


Ж65, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Агафонова Татьяна         Каменск-Уральский    КМС   252 1949 00:16:30,0    1 
   2 Буркова Светлана          Титан(В.Салда)       II    251 1949 00:30:48,0    2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


ЖК, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Захарова Светлана         Каменск-Уральский    I     272 1987 00:25:48,0    1 
   2 Жукова Евгения            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       270 1980 00:31:26,0    2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М10, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рябинин Антон             Родонит              IIIю  124 2007 00:12:49,0    1 
   2 Сагдиев Артем             Родонит                    107 2006 00:13:11,0  в/к
   3 Литенков Максим           Родонит              IIю   122 2007 00:14:31,0    2 
   4 Васильев Егор             Родонит                    120 2007 00:16:40,0    3 
   5 Селиверстов Илья          Родонит                    127 2008 00:18:15,0    4 
   6 Катаев Матвей             Родонит                    118 2008 00:19:10,0    5 
   7 Михаилов Богдан           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       117 2008 00:21:07,0    6 
   8 Тараданов Никита          Седой Урал           IIIю  115 2007 00:23:36,0    7 
   9 Богданов Сергей           Каменск-Уральский    IIIю  119 2008 00:26:25,0    8 
  10 Палкин Константин         ДЮСШ-4                     116 2007 00:27:27,0    9 
  11 Шарапов Андрей            Каменск-Уральский    IIIю  123 2008 00:30:14,0   10 
  12 Бац Леонид                Кедр Новоуральск           126 2008 00:30:23,0   11 
  13 Киндрук Кирил             Каменск-Уральский    IIIю  121 2008 00:33:23,0   12 
  14 Широков Иван              Каменск-Уральский    IIIю  104 2008 00:34:48,0   13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         II    237 2005 00:11:12,0    1 
   2 Карпов Никита             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    217 2005 00:11:58,0    2 
   3 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               Iю    231 2006 00:11:59,0    3 
   4 Панов Артем               Родонит              II    249 2005 00:12:51,0    4 
   5 Рагимханов Асим           Родонит              Iю    242 2005 00:13:57,0    5 
   6 Омельков Дмитрий          ДЮСШ-4               Iю    222 2005 00:13:59,0    6 
   7 Холоднов Алексей          Родонит              Iю    247 2005 00:15:10,0    7 
   8 Шекуров Роман             ДЮСШ Старт           Iю    232 2005 00:16:09,0    8 
   9 Рубцов Михаил             ДЮСШ-4               Iю    229 2005 00:16:11,0    9 
  10 Сурженко Федор            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    244 2006 00:16:13,0   10 
  11 Безнутров Александр       ДЮСШ-4               Iю    248 2005 00:17:31,0   11 
  12 Мищенко Максим            Родонит              Iю    245 2005 00:17:38,0   12 
  13 Иванов Влас               ДЮСШ-4               IIю   227 2006 00:18:17,0   13 
  14 Фомин Влад                Титан(В.Салда)       IIю   221 2005 00:18:59,0   14 
  15 Харин Кирилл              Родонит              Iю    236 2005 00:20:24,0   15 
  16 Халане Демис              Каменск-Уральский    IIю   233 2006 00:22:04,0   16 
  17 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               Iю    250 2006 00:22:09,0   17 
  18 Прохоров Илья             Родонит              IIю   216 2005 00:22:22,0   18 
  19 Аптер Владимир            Родонит              Iю    228 2005 00:22:22,0   18 
  20 Медведев Артем            Титан(В.Салда)             224 2006 00:23:40,0   20 
  21 Рябинин Илья              Родонит              IIIю  225 2005 00:23:58,0   21 
  22 Акимов Василий            Меридиан             IIIю  230 2005 00:25:10,0   22 
  23 Суворов Евгений           Родонит              IIю   223 2004 00:25:46,0   23 
  24 Ялунин Глеб               Родонит              IIю   238 2004 00:30:06,0   24 
  25 Селиверстов Данил         Родонит              Iю    220 2006 00:32:14,0   25 
  26 Василец Андрей            ДЮСШ-4               IIIю  234 2006 00:34:09,0   26 
  27 Сельминских Егор          Каменск-Уральский          241 2006 00:41:16,0   27 
  28 Смоленцев Ярослав         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  246 2005 00:46:38,0   28 
  29 Дябин Данил               ДЮСШ 'Росток'              239 2005 00:47:53,0   29 
  30 Лебёдкин Святослав        Каменск-Уральский    Iю    218 2006 00:52:12,0   30 
  31 Соловьев Иван             Родонит                    214 2006 00:53:39,0   31 
  32 Ляпцев Антон              ДЮСШ Старт           IIIю  215 2005 00:55:18,0   32 
  33 Кузнецов Ярослав          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       235 2005 00:57:33,0   33 
  34 Кедров Роман              ДЮСШ Старт                 219 2006                
  35 Козлов Тимофей            Титан(В.Салда)       IIIю  226 2006                
  36 Тимошин Александр         Родонит              IIю   240 2006                
  37 Гирко Андрей              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   243 2005                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Багрецов Тимофей          Родонит              I     323 2003 00:12:49,0    1 
   2 Топорков Артём            Родонит              I     334 2003 00:15:00,0    2 
   3 Губанов Артем             ДЮСШ-4               Iю    319 2004 00:16:52,0    3 
   4 Ширшов Михаил             Родонит              III   332 2004 00:19:58,0    4 
   5 Фомин Семён               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ Iю    320 2003 00:20:04,0    5 
   6 Мозжерин Андрей           Родонит              III   317 2003 00:20:38,0    6 
   7 Дементьев Даниил          Каменск-Уральский    I     312 2003 00:20:51,0    7 
   8 Константинов Евгений      ДЮСШ-19 НОРД         III   316 2003 00:21:41,0    8 
   9 Силин Иван                ДЮСШ Старт           IIю   335 2004 00:25:05,0    9 
  10 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    321 2004 00:25:35,0   10 
  11 Сашин Роман               Каменск-Уральский    II    330 2004 00:25:49,0   11 
  12 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД         Iю    324 2004 00:25:52,0   12 
  13 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4               Iю    311 2004 00:27:01,0   13 
  14 Уральский Андрей          Родонит              Iю    328 2004 00:27:55,0   14 
  15 Несмелов Никита           ДЮСШ 'Росток'        Iю    333 2003 00:35:25,0   15 
  16 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД               327 2004 00:38:37,0   16 
  17 Свистунов Никита          ДЮСШ 'Росток'        IIю   331 2004 00:46:46,0   17 
  18 Чемезов Вячеслав          ДЮСШ 'Росток'              322 2003 00:53:37,0   18 
  19 Шестаков Дмитрий          Родонит                    315 2003 01:16:57,0   19 
  20 Валиев Евгений            ДЮСШ-4               IIIю  313 2002                
  21 Коваль Денис              Титан(В.Салда)       IIю   329 2003                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М17, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I     355 2002 00:28:12,0    1 
   2 Бессонов Михаил           Родонит              I     342 2002 00:28:21,0    2 
   3 Гречишкин Роман           ДЮСШ-4               I     352 2000 00:30:43,0    3 
   4 Краншев Андрей            Абрис                I     345 2000 00:31:05,0    4 
   5 Пажаев Владимир           Родонит              I     339 2002 00:31:25,0    5 
   6 Николаев Вениамин         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     341 2002 00:32:32,0    6 
   7 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     347 2002 00:32:37,0    7 
   8 Сабитов Роман             ДЮСШ-4               II    350 2001 00:33:21,0    8 
   9 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     357 2002 00:33:21,0    8 
  10 Клочков Никита            Каменск-Уральский    I     346 2002 00:34:16,0   10 
  11 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               I     356 2001 00:35:16,0   11 
  12 Василец Антон             ДЮСШ-4               I     343 2000 00:37:26,0   12 
  13 Архипов Михаил            Родонит              II    363 2002 00:38:00,0   13 
  14 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I     353 2002 00:38:21,0   14 
  15 Акимов Игорь              Меридиан             I     344 2002 00:40:05,0   15 
  16 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4               I     354 2001 00:40:47,0   16 
  17 Бац Константин            ДЮСШ-4               Iю    359 2002 00:42:52,0   17 
  18 Хороших Александр         ДЮСШ Старт                 338 2002 00:44:41,0   18 
  19 Смердов Антон             Каменск-Уральский    I     348 2001 00:50:56,0   19 
  20 Ермолаев Никита           Меридиан             III   358 2002 00:56:54,0   20 
  21 Замятин Никита            ДЮСШ-19 НОРД         III   362 2002 01:18:37,0   21 
  22 Павлов Данил              ДЮСШ 'Росток'        IIю   351 2002                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М20, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           КМС   144 1997 00:35:50,0    1 
   2 Зыков Никита              Абрис                I     142 1998 00:38:23,0    2 
   3 Чубелов Евгений           Титан(В.Салда)       III   140 1999 00:45:31,0    3 
   4 Мишарин Алексей           Каменск-Уральский    I     145 1999 00:55:12,0    4 
   5 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   141 1997                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М21, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Головань Алексей          Кедр Новоуральск           155 1986 00:27:36,0    1 
   2 Баргамон Кирилл           Кедр Новоуральск     КМС   135 1995 00:30:07,0    2 
   3 Вычегжанин Яромир         Нижний Тагил, лично  МС    131 1996 00:30:56,0    3 
   4 Авдеев Виталий            ДЮСШ-4               КМС   136 1999 00:31:11,0    4 
   5 Быков Данила              Родонит              КМС   133 2001 00:32:16,0    5 
   6 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4               КМС   149 2001 00:32:44,0    6 
   7 Степанов Александр        Кедр Новоуральск     КМС   138 1995 00:35:20,0    7 
   8 Корюков Леонид            Родонит              КМС   137 1998 00:36:22,0    8 
   9 Шамгутдинов Дамир         Меридиан             I     134 1993 00:43:00,0    9 
  10 Попов Евгений             ДЮСШ-19 НОРД         МС    132 1989 00:43:30,0   10 
  11 Дремов Артем              Нижний Тагил, лично        156 1990 00:44:06,0   11 
  12 Южаков Денис              Родонит              КМС   139 1972 00:57:55,0   12 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М35, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Крылов Анатолий           Кедр Новоуральск     МС    154 1965 00:30:44,0    1 
   2 Прокопьев Сергей          Каменск-Уральский    МС    148 1976 00:36:42,0    2 
   3 Крохмалев Сергей          'Колесо' Екатеринбур КМС   150 1974 00:41:48,0    3 
   4 Боргуль Евгений           Нижний Тагил, лично  III   153 1980 00:43:22,0    4 
   5 Уральский Сергей          Екатеринбург, лично  II    151 1975 00:43:42,0    5 
   6 Фёдоров Константин        Кедр Новоуральск     I     152 1979 00:58:10,0    6 
   7 Гладков Владимир          Екатеринбург, лично        147 1976                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М45, 14 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Тепляшин Александр        ЦСКА                 МС    376 1963 00:31:01,0    1 
   2 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск     КМС   380 1965 00:31:50,0    2 
   3 Бац Александр             Кедр Новоуральск     КМС   375 1968 00:32:54,0    3 
   4 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     II    377 1971 00:33:40,0    4 
   5 Багрецов Александр        Родонит                    349 1971 00:39:54,0    5 
   6 Бессонов Андрей           Родонит                    378 1975 00:43:17,0    6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М55, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск           177 1959 00:24:02,0    1 
   2 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС    173 1958 00:24:44,0    2 
   3 Карпухин Валерий          ЦСКА                 МС    178 1956 00:29:59,0    3 
   4 Волков Сергей             Титан(В.Салда)       МС    174 1954 00:30:20,0    4 
   5 Ефимов Сергей             ЦСКА                 МС    181 1962 00:34:48,0    5 
   6 Стеценко Валерий          Титан(В.Салда)       КМС   182 1954 00:36:23,0    6 
   7 Безводинских Сергей       Титан(В.Салда)       КМС   180 1960 00:41:34,0    7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


М65, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Комоватов Александр       Титан(В.Салда)             255 1949 00:29:14,0    1 
   2 Леньшин Владимир          Нижний Тагил, лично  II    264 1949                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


МК, 11 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Скорб Станислав           Каменск-Уральский    II    266 1977 00:23:16,0    1 
   2 Соснин Роман              Седой Урал           II    265 1973 00:25:53,0    2 
   3 Зыков Андрей              Родонит              II    267 1973 00:27:26,0    3 
   4 Низамов Сергей            Каменск-Уральский    III   260 1977 00:27:57,0    4 
   5 Ягупов Станислав          Каменск-Уральский    III   268 1977 00:31:13,0    5 
   6 Ефремов Иван              ДЮСШ Старт                 175 1981                

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК MO


MO, 6 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Глухов Данил              ДЮСШ-4                     128 2008 00:17:21,0    1 
   2 Добрынин Григорий         ДЮСШ-4                     125 2009 00:21:23,0    2 
Главный судья                                   Маркин В.П
Главный секретарь                               Фадеев Е.А.