"Чемпионат и первенство города Нижнего Тагила
по ориентированию на лыжах"
05.02.2017, л/б Спартак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


Ж12, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт           Iю      4 2005 00:14:21,0    1 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


Ж14, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Урбанова Анастасия        ДЮСШ Старт           IIю    14 2004 00:19:04,0    1 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


Ж17, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


Ж21, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС     13 1981 00:27:25,0    1 
   2 Пустобаева Наталья        ДЮСШ Старт                   8 1955 01:07:19,0    2 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


М12, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Шекуров Роман             ДЮСШ Старт           Iю     17 2005 00:12:29,0    1 
   2 Ляпцев Антон              ДЮСШ Старт           IIIю    6 2005 00:15:29,0    2 
   3 Осипов Андрей             ДЮСШ Старт                   7 2005 00:20:07,0    3 
   4 Кедров Роман              ДЮСШ Старт                   3 2006 00:24:18,0    4 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


М14, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Силин Иван                ДЮСШ Старт           IIю    10 2004 00:17:33,0    1 
   2 Соловьев Георгий          ДЮСШ Старт           IIю    12 2003 00:23:40,0    2 
   3 Курочкин Максим           Полюс                       37 2004 00:36:42,0    3 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


М17, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Бессонов Михаил           Родонит              I      41 2002 00:28:38,0    1 
   2 Хороших Александр         ДЮСШ Старт           Iю     15 2002 00:37:13,0    2 
   3 Лёзов Егор                ДЮСШ Старт           II      5 2001 00:46:55,0    3 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 М12 М14 М17 М21


М21, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим 
   1 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           КМС    11 1997 00:25:24,0    1 
   2 Фадеев Евгений            FORWARDSHOP.RU       МСМК   28 1975 00:27:27,0    2 
   3 Боргуль Евгений           Нижний Тагил, лично         66 1980 00:30:56,0    3 
   4 Дремов Артем              FORWARDSHOP.RU              27 1990 00:31:05,0    4 
   5 Чубелов Евгений           Н-Тагил              III    31 1999 00:32:27,0    5 
   6 Иленков Владимир          Полюс                КМС    36 1991 00:33:08,0    6 
   7 Комоватов Александр       Н-Тагил                     30 1949 00:35:27,0    7 
   8 Самарцев Леонид           Нижний Тагил, лично         33 1943 00:38:09,0    8 
   9 Сизов Владимир            Нижний Тагил, лично  II     34 1968 00:39:03,0    9 
  10 Бессонов Андрей           Родонит                     40 1975 00:42:40,0   10 
  11 Кочетов Юрий              Нижний Тагил, лично         32 1973 00:44:03,0   11 
  12 Ефремов Иван              ДЮСШ Старт                   2 1981 00:49:33,0   12 
  13 Боргуль Андрей            Нижний Тагил, лично         65 1952 01:05:03,0   13 
Главный судья                                   Маркин В.П
Главный секретарь                               Денисенко А.В.