Открытое первенство города по лыжным гонкам среди ветеранов
памяти Г.В. Первакова
02.04.2017, л.б. Спартак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 30-34, 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хусаинова Лилия                                      150 1984 01:02:05      1 
   2 Чернобровкина Екатерина                              149 1985 01:14:58      2 

Ж 35-39, 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евдокимова Татьяна                                   250 1977 01:16:41      1 
   2 Казарезова Людмила                                   248 1978 01:17:52      2 
   3 Докучаева Наталья                                    249 1978 01:18:29      3 

Ж 40-44, 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Черных Наталья                                       350 1974 01:09:58      1 
   2 Фадеева Юлия              Нижний Тагил, лично        349 1973 01:17:05      2 

Ж 45-49, 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зудова Ирина                                         449 1968 01:13:43      1 
   2 Халамова Татьяна          Нижний Тагил, лично        448 1971 01:40:23      2 
   3 Мезенина Елена                                       450 1972 01:50:16      3 

Ж 50-54 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Добрых Светлана           Екатеринбург, лично        548 1964 01:06:01      1 
   2 Корчагина Наталья         Нижний Тагил, лично        550 1964 01:08:31      2 
   3 Быкова Галина             Нижний Тагил, лично        547 1965 01:23:19      3 
   4 Заровнятных Наталья       Нижний Тагил, лично        545 1964 01:26:06      4 
   5 Горохова Елена            Нижний Тагил, лично        549 1965 01:33:53      5 
   6 Шведова Людмила           Нижний Тагил, лично        546 1966 01:34:00      6 

Ж 55-59 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Голованчикова Ася         Нижний Тагил, лично        649 1958 01:25:13      1 
   2 Гарбовская Нина           Уралвагонзавод             650 1957 01:27:25      2 
   3 Гейко Нионила             Нижний Тагил, лично        849 1951 02:19:20      3 

Ж 60-64, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сташкова Валентина        Екатеринбург, лично        750 1956 00:58:42      1 
   2 Хатимьянова Г.Н           Нижний Тагил, лично        749 1954 01:01:10      2 
   3 Тремиля Ольга                                        748 1953 02:03:53      3 

Ж 65-69, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прудникова Галина         Нижний Тагил, лично        850 1950 01:49:54      1 

Ж 70-74 , 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Солтыкоа Людмила          Нижний Тагил, лично        950 1946 01:03:07      1 
   2 Шокарова Галина           Нижний Тагил, лично        949 1947 01:04:32      2 

Ж ДО 29 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самолова Виктория         УрФУ                 I      49 1996 01:10:14      1 
   2 Горохова Екатерина        Нижний Тагил, лично  II     50 1991 01:18:04      2 

М 30-34 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шуткин Алексей            Нижний Тагил, лично  I     106 1985 01:20:14      1 
   2 Трофимов Константин       Нижний Тагил, лично  I     105 1983 01:21:09      2 
   3 Бушмакин Андрей           Нижний Тагил, лично        107 1982 01:35:28      3 
   4 Попов Константин          GB                         104 1984 01:55:12      4 

М 35-39 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Скупкин Максим            Нижний Тагил, лично        209 1979 01:14:27      1 
   2 Гиляуров Андрей           Екатеринбург, лично        201 1981 01:24:37      2 
   3 Вазиров Ильдар            Нижний Тагил, лично        212 1981 01:26:30      3 
   4 Конев Денис               УрФУ                       205 1981 01:27:17      4 
   5 Старков Александр         Нижний Тагил, лично        213 1977 01:28:19      5 
   6 Александров Олег          Нижний Тагил, лично        204 1978 01:30:35      6 
   7 Жолобов Алексей           Нижний Тагил, лично        214 1978 01:32:22      7 
   8 Энгель Алексей            Нижний Тагил, лично        210 1980 01:39:53      8 
   9 Докучаев Александр        Нижний Тагил, лично        207 1977 01:43:35      9 
  10 Шляхов Никита             Екатеринбург, лично        211 1981 02:01:16     10 
  11 Жуков Иван                Нижний Тагил, лично        203 1979                

М 40-44 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мазурин Андрей                                       311 1974 01:16:45      1 
   2 Слобцов Олег                                         308 1973 01:27:50      2 
   3 Фадеев Евгений            ФОРВАРД                    304 1975 01:27:57      3 
   4 Хавайкин Виталий          Нижний Тагил, лично        313 1974 01:33:06      4 
   5 Зубарев Сергей                                       307 1974 01:34:38      5 
   6 Штроков Олег              Нижний Тагил, лично        314 1973 01:35:03      6 
   7 Баранов Антон             Екатеринбург, лично        301 1975 01:36:42      7 
   8 Гущин Андрей              Нижний Тагил, лично        305 1975 01:37:15      8 
   9 Шошин Владимир            Нижний Тагил, лично        306 1975 01:43:52      9 
  10 Дубровский Андрей         Нижний Тагил, лично        309 1973 01:48:09     10 
  11 Соколов Виктор            Екатеринбург, лично        303 1975 02:08:37     11 

М 45-49 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кощеев Сергей                                        404      01:20:39      1 
   2 Михайлов Игорь                                       410 1967 01:20:45      2 
   3 Сафин Эдуард                                         405 1968 01:20:46      3 
   4 Волков Валерий            Новоуральск                403      01:22:38      4 
   5 Кондрашкин Александр                                 408 1970 01:25:25      5 
   6 Остапенко Сергей          Нижний Тагил, лично        409 1968 01:27:01      6 
   7 Сединкин Андрей           Нижний Тагил, лично        312 1972 01:27:15      7 
   8 Кузьменко Евгений         Екатеринбург, лично        411 1968 01:29:06      8 
   9 Некрасов Юрий                                        406 1973 01:31:34      9 
  10 Карипов Рафик             Нижний Тагил, лично        407 1967 01:34:09     10 
  11 Толстов Анатолий          Нижний Тагил, лично        415 1972 01:35:02     11 
  12 Шабашов Павел             Екатеринбург, лично        402 1971 01:35:35     12 
  13 Лихачев Александр         Нижний Тагил, лично        414 1967 01:37:13     13 
  14 Самойлов Сергей           Нижний Тагил, лично        413 1971 01:39:50     14 
  15 Южаков Денис              Екатеринбург, лично        310 1972 01:52:22     15 
  16 Березовский Сергей        RAY                  I     401 1967 02:15:59     16 

М 50-54 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коровин Андрей                                       510 1963 01:20:59      1 
   2 Минаев Олег               Екатеринбург, лично        508 1962 01:21:00      2 
   3 Комягин Александр                                    522 1962 01:22:23      3 
   4 Макаров Сергей                                       526 1952 01:27:43      4 
   5 Постников Валерий                                    519 1964 01:27:51      5 
   6 Криворучкин Валерий       Нижний Тагил, лично        515 1963 01:28:46      6 
   7 Мокеров Владимир          Екатеринбург, лично        524 1962 01:29:36      7 
   8 Гимаев Салуат             Екатеринбург, лично  I     501 1962 01:30:29      8 
   9 Горохов Игорь             Нижний Тагил, лично        502 1963 01:31:01      9 
  10 Николаев Фёдор            Нижний Тагил, лично        523 1965 01:32:47     10 
  11 Зинков Владимир           Нижний Тагил, лично        516 1966 01:35:41     11 
  12 Сушко Евгений             Екатеринбург, лично        505 1966 01:36:31     12 
  13 Дмитриев Евгений          Нижний Тагил, лично        520 1965 01:45:04     13 
  14 Ильиных Дмитрий           Нижний Тагил, лично        518 1965 01:45:39     14 
  15 Кузнецов Александр        Нижний Тагил, лично        521 1962 01:48:52     15 
  16 Масленников Александр     RAY                  I     503 1965 01:50:06     16 
  17 Чурин Александр           RAY                  I     506 1963 02:16:00     17 

М 55-59 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Колобов Михаил            Екатеринбург, лично        602 1957 01:20:28      1 
   2 Зорин Сергей              Нижний Тагил, лично        608 1957 01:22:48      2 
   3 Иноземцев Леонид          Нижний Тагил, лично  I     604 1960 01:25:55      3 
   4 Шеин Николай                                         603 1961 01:26:29      4 
   5 Федотов Сергей            Нижний Тагил, лично        605 1958 01:34:21      5 
   6 Козлов Валерий            Екатеринбург, лично        610 1959 01:35:48      6 
   7 Низамертдинов Р           Нижний Тагил, лично        607 1958 01:40:20      7 
   8 Соколов Николай           RAY                  I     609 1960 01:43:24      8 
   9 Чумичев Андрей                                       601 1955                
  10 Опарин Сергей             Нижний Тагил, лично        606 1956                

М 60-64 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Черкашин Геннадий                                    705 1955 01:02:38      1 
   2 Карпухин Валерий          Екатеринбург, лично        714 1956 01:06:12      2 
   3 Бирюзов Сергей                                       710 1954 01:07:57      3 
   4 Двоеглазов Сергей                                    706 1954 01:08:50      4 
   5 Медведев Леонид                                      713 1954 01:10:39      5 
   6 Богданов Влад                                        704 1952 01:10:49      6 
   7 Бахтин Николай            Нижний Тагил, лично  I     709 1955 01:11:12      7 
   8 Загидулин Мансур                                     513 1953 01:11:44      8 
   9 Сташков Сергей            Екатеринбург, лично        702 1952 01:12:17      9 
  10 Мягков Владимир                                      703 1954 01:14:14     10 
  11 Поздеев Юрий                                         701 1952 01:19:03     11 
  12 Кулешов Евгений                                      711 1955 01:19:49     12 
  13 Ковалев Александр                                    708 1954 01:20:05     13 
  14 Трегуб Борис              Нижний Тагил, лично        718 1953 01:20:37     14 
  15 Нсыхов Рафаил             Нижний Тагил, лично        719 1952 01:20:56     15 
  16 Лапковский Василий                                   707 1955 01:21:39     16 
  17 Черемных Николай                                     512 1954 01:23:19     17 
  18 Беляков Сергей            Нижний Тагил, лично        717 1955 01:27:09     18 
  19 Сердюков Николай          Нижний Тагил, лично        527 1953 01:29:27     19 

М 65-69 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фотин Евгений                                        808 1968 01:04:24      1 
   2 Леньшин Владимир          Нижний Тагил, лично        809 1949 01:07:56      2 
   3 Емельянов Геннадий                                   804 1948 01:11:46      3 
   4 Сизиков Анатолий                                     805 1951 01:13:36      4 
   5 Тряпушников Сергей                                   810 1948 01:15:02      5 
   6 Попов Павел               Екатеринбург, лично        803 1950 01:15:04      6 
   7 Дубцов Владимир                                      812 1949 01:15:44      7 
   8 Алешин Александр          Екатеринбург, лично        813 1950 01:16:08      8 
   9 Черных Сергей             Нижний Тагил, лично        818 1951 01:16:58      9 
  10 Дубровский Алексей        Нижний Тагил, лично        815 1950 01:17:14     10 
  11 Панькин Михаил                                       816 1950 01:17:14     10 
  12 Устюжанин Анатолий        Екатеринбург, лично        814 1951 01:17:15     12 
  13 Халтурин Дмитрий          Нижний Тагил, лично        806 1951 01:17:49     13 
  14 Березин Владимир          Нижний Тагил, лично        807 1967 01:19:01     14 
  15 Уткин Сергей              Нижний Тагил, лично        819 1950 01:24:38     15 
  16 Бондаренко Александр      Нижний Тагил, лично        820 1947 01:29:53     16 
  17 Комоватов Александр       Нижний Тагил, лично        801 1949 01:31:26     17 
  18 Глинских Вячеслав                                    817 1950 01:45:10     18 

М 70-74, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Полков Геннадий                                      905 1946 00:49:32      1 
   2 Лахтин Николай            Нижний Тагил, лично        906 1945 00:49:48      2 
   3 Клещевников Василий       Нижний Тагил, лично        907 1946 00:51:32      3 
   4 Колчанов Геннадий         Уралвагонзавод             902 1945 00:53:06      4 
   5 Хакимьянов Гадылзян       Нижний Тагил, лично        901      00:53:41      5 
   6 Самарцев Леонид           Нижний Тагил, лично        910 1943 00:53:51      6 
   7 Федюнин Георгий           Нижний Тагил, лично        908 1942 00:59:20      7 
   8 Якимов Анатолий                                      904 1943 01:00:38      8 
   9 Захаров Владимир                                     903      01:17:44      9 

М 75 и ст, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шарапов Михаил            Нижний Тагил, лично       1001 1939 00:53:10      1 
   2 Федоров Федор             Нижний Тагил, лично       1002 1940 00:55:36      2 
   3 Шадрунов Владимир         Екатеринбург, лично       1004 1938 00:55:37      3 
   4 Коновалов Виктор          Нижний Тагил, лично       1005 1941 01:01:26      4 

М ДО 29 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федченко Михаил                                       13 1998 01:16:43      1 
   2 Слизов Иван                                            9 1994 01:20:06      2 
   3 Орлов Дмитрий             НТГО ОГО ВФСО 'Динам I       8 1994 01:20:40      3 
   4 Рытиков Андрей            УрФУ                 I       6 1993 01:31:42      4 
   5 Быков Данила              ДЮСШ 'Родонит'       I       3 2001 01:31:43      5 
   6 Тараканов Илья            Нижний Тагил, лично         12 1988 01:32:35      6 
   7 Байкенов Ерлан            УрФУ                         7 1992 01:34:14      7 
   8 Федоров Илья              Нижний Тагил, лично         11 1996 01:40:38      8 
   9 Бессонов Михаил           ДЮСШ 'Родонит'       I       2 2002 01:46:03      9 
Главный судья                                   Печенкин С.А.
Главный секретарь                               Денисенко А.В.