Чемпионат и первенство области, лыжная гонка - спринт
14.01.2018, л/б Спартак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж ОТКРЫТ, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зимина Александра         ДЮСШ-4                     121 2008 00:17:25      1 
   2 Рязанова Соня             ДЮСШ-4                     117 2009 00:21:34      2 
   3 Коновалова Полина         ДЮСШ-4                     115 2009 00:21:58      3 
   4 Мариевская Татьяна        ДЮСШ-4                     130 2009 00:22:04      4 
   5 Бердникова Наталья        ДЮСШ-4                     123 2009 00:22:09      5 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж-12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мухтарова Эвелина         ДЮСШ-4               Iю    248 2007 00:21:09      1 
   2 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4               IIю   252 2006 00:25:52      2 
   3 Торопова Софья            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   260 2006 00:26:21      3 
   4 Неверова Анастасия        Родонит              IIю   259 2006 00:26:52      4 
   5 Рагимова Диана            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   257 2004 00:29:25    в/к
   6 Гореликова Софья          ДЮСШ Старт                 256 2006 00:30:19      5 
   7 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4               Iю    246 2007 00:31:49      6 
   8 Лобанова Наталья          Седой Урал                 255 2007 00:41:24      7 
   9 Алексеева Кристина        'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       258 2007 00:42:32      8 
  10 Малюкова Анжела           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       247 2006 00:46:24      9 
  11 Заблоцкая Дарья           Каменск-Уральский    IIIю  251 2007 00:49:15     10 
  12 Смоленцева Елена          Абрис                      212 2006                
  13 Вотинцева Ангелина        Седой Урал                 253 2007                
  14 Халикова Вероника         ДЮСШ-4               IIIю  254 2006                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Молочкова София           Каменск-Уральский    IIIю  114 2008 00:13:08      1 
   2 Урбанова Виктория         ДЮСШ Старт                 126 2008 00:16:36      2 
   3 Захарова Анна             Каменск-Уральский    IIIю  125 2008 00:17:13      3 
   4 Москаленко Полина         ДЮСШ-19 НОРД               128 2008 00:22:11      4 
   5 Никанорова Варвара        ДЮСШ-19 НОРД               124 2008 00:26:02      5 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж14, 11 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шемелина Ульяна           Горнозаводск         Iю    357 2005 00:16:12      1 
   2 Клюкина Екатерина         Родонит              III   351 2005 00:17:10      2 
   3 Купрацевич Лариса         Родонит              II    347 2005 00:18:23      3 
   4 Маркова Ангелина          Горнозаводск         I     366 2004 00:18:47      4 
   5 Волкова Анастасия         Горнозаводск         Iю    360 2005 00:19:22      5 
   6 Коновалова Виктория       ДЮСШ Старт           Iю    364 2005 00:21:48      6 
   7 Урбанова Анастасия        ДЮСШ Старт           IIю   362 2004 00:22:40      7 
   8 Капиносова Екатерина      Каменск-Уральский    II    363 2004 00:25:13      8 
   9 Шемякина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД         III   358 2005 00:26:28      9 
  10 Фролова Мария             Родонит              I     353 2004 00:31:51     10 
  11 Вольхина Татьяна          Родонит              II    355 2004 00:33:22     11 
  12 Ахрамович Александра      ДЮСШ Старт           Iю    354 2005 00:34:27     12 
  13 Шестовских Арина          Каменск-Уральский    III   345 2005 00:34:47     13 
  14 Грошева Ксения            ДЮСШ-19 НОРД         II    350 2005 00:39:08     14 
  15 Еремиева Эльза            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   346 2005 00:46:11     15 
  16 Тафлевич Софья            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    365 2004 01:03:52     16 
  17 Исакова Дарья             Меридиан             Iю    361 2004 01:08:08     17 
  18 Скачкова Дарья            Седой Урал           Iю    359 2005 01:09:56     18 
  19 Недвига Дарья             ДЮСШ-19 НОРД               352 2004 01:16:55     19 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж17, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Муракаева Елизавета       Горнозаводск         КМС   140 2002 00:24:26      1 
   2 Федорович Кристина        Горнозаводск         I     142 2003 00:24:47      2 
   3 Евтюхова Ольга            Родонит              КМС   143 2001 00:25:28      3 
   4 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4               I     135 2003 00:25:39      4 
   5 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4               I     144 2003 00:28:21      5 
   6 Токарева Александра       Родонит              I     132 2003 00:29:41      6 
   7 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     136 2002 00:40:41      7 
   8 Гаревских Анжела          САШ                  IIIю  133 2003 00:52:03      8 
   9 Миковорова Александра     ДЮСШ Старт                 134 2002 00:58:30      9 
  10 Ермолаева Валерия         ДЮСШ-19 НОРД         II    145 2001 00:59:07     10 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж20, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Матвеева Алена            ДЮСШ-4               КМС   402 2000 00:32:11      1 
   2 Шатунова Лилиана          Полюс                      404 2000                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж21, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сопова Анастасия          Тёплая Гора          МС    405 1997 00:28:25      1 
   2 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт           МС    408 1981 00:29:47      2 
   3 Бакунина Евгения          Тёплая Гора          I     409 2001 00:32:33      3 
   4 Черемных Полина           Тёплая Гора          I     407 2001 00:32:43      4 
   5 Сафарова Валерия          Тёплая Гора          КМС   411 2001 00:33:18      5 
   6 Букреева Алена            Родонит              МС    406 1977 00:34:55      6 
   7 Захарова Светлана         Каменск-Уральский    I     410 1987 00:47:59      7 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж35, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сорокина Ольга            Екатеринбург, лично  МС    413 1977 00:40:00      1 
   2 Фролова Ирина             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ КМС   414 1974 00:50:48      2 
   3 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    416 1974 01:06:26      3 
   4 Малюгина Елена            САШ                  I     412 1975 01:08:05      4 
   5 Симонова Татьяна          Новоуральск, лично         415 1975 01:13:37      5 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж45, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    146 1968 00:28:30      1 
   2 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    148 1966 00:30:33      2 
   3 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         КМС   149 1973 00:39:56      3 
   4 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    147 1967 00:43:01      4 
   5 Федорович Ольга           ЦСКА-ТИТАН                 152 1972 00:47:28      5 
   6 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           151 1970 00:55:02      6 
   7 Багрецова Юлия            Родонит                    153 1971                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж55, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Медведева Людмила         Тропа                МС    165 1962 00:29:39      1 
   2 Cтеценко Лидия            ЦСКА-ТИТАН           МС    166 1954 00:31:08      2 
   3 Пустобаева Наталья        ДЮСШ Старт                 167 1955 00:36:51      3 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж65, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Буркова Светлана          ЦСКА-ТИТАН           II    261 1949 00:40:28      1 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


ЖК, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жукова Евгения            Абрис                      175 1980 00:30:08      1 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М ОТКРЫТ, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Осинцев Максим            ДЮСШ-4                     107 2009 00:22:56      1 
   2 Дьячков Фёдор             Каменск-Уральский          110 2005 00:35:15      2 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Глухов Данил              ДЮСШ-4               IIIю  108 2008 00:09:47      1 
   2 Бац Леонид                ДЮСШ-4                     112 2008 00:12:23      2 
   3 Солдатов Матвей           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       111 2008 00:13:48      3 
   4 Добрынин Григорий         ДЮСШ-4                     102 2008 00:16:03      4 
   5 Михаилов Богдан           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       103 2008 00:19:30      5 
   6 Уральский Федор           Тропа                      101 2010 00:28:19      6 
   7 Копысов Дмитрий           Тёплая Гора                109 2009 00:35:45      7 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М12, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кожевников Сергей         Тёплая Гора          Iю    219 2006 00:10:16      1 
   2 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               Iю    215 2006 00:11:50      2 
   3 Сопочкин Егор             Тёплая Гора          Iю    216 2006 00:12:10      3 
   4 Черемных Семен            Тёплая Гора          IIю   214 2008 00:15:31      4 
   5 Иванов Влас               ДЮСШ-4               IIю   241 2006 00:16:29      5 
   6 Кружалов Андрей           ДЮСШ-19 НОРД               223 2006 00:16:34      6 
   7 Тараданов Никита          Седой Урал           IIю   222 2007 00:17:50      7 
   8 Соколов Иван              Меридиан             Iю    209 2006 00:18:01      8 
   9 Василец Андрей            ДЮСШ-4               IIIю  235 2006 00:21:58      9 
  10 Рагимов Тимур             СВУ-ЦСКА             IIю   234 2006 00:22:22     10 
  11 Зыков Антон               Тропа                Iю    211 2007 00:23:00     11 
  12 Лебедкин Святослав        Каменск-Уральский    Iю    232 2006 00:23:54     12 
  13 Тимошин Александр         Тропа                IIю   245 2006 00:24:04     13 
  14 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               Iю    243 2006 00:25:47     14 
  15 Зыков Роман               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    229 2006 00:26:12     15 
  16 Кедров Роман              ДЮСШ Старт           IIIю  206 2006 00:27:04     16 
  17 Носков Алексей            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       210 2007 00:28:23     17 
  18 Одегов Олег               СВУ-ЦСКА                   202 2006 00:28:38     18 
  19 Станков Алексей           ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  208 2006 00:29:54     19 
  20 Ожиганов Марк             ДЮСШ-19 НОРД               231 2007 00:30:13     20 
  21 Халане Демис              Каменск-Уральский    Iю    225 2006 00:31:15     21 
  22 Чуркин Андрей             ДЮСШ-4               IIIю  221 2006 00:35:08     22 
  23 Сурженко Федор            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    242 2006 00:35:50     23 
  24 Васильев Олег             Тёплая Гора          IIю   227 2007 00:41:25     24 
  25 Васильев Егор             Тропа                IIю   217 2007 00:42:42     25 
  26 Палкин Константин         ДЮСШ-4               IIIю  201 2007 00:43:59     26 
  27 Анохин Егор               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    239 2006 00:47:12     27 
  28 Степашкин Максим          ДЮСШ-19 НОРД               213 2005 00:47:51    в/к
  29 Иванов Михаил             ЦСКА-ТИТАН           IIIю  228 2006 00:53:08     28 
  30 Белоус Илья               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       238 2007 00:55:00     29 
  31 Нафиков Артем             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       244 2007 01:17:24     30 
  32 Горбенко Дмитрий          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       240 2007 01:21:20     31 
  33 Волегов Илья              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       236 2007 01:26:16     32 
  34 Трубников Кэн             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       207 2007 01:54:40     33 
  35 Тимофеев Кирил            Тёплая Гора          Iю    205 2006                
  36 Козлов Тимофей            ЦСКА-ТИТАН           IIю   218 2006                
  37 Черников Артем            ЦСКА-ТИТАН           IIю   226 2006                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М14, 11 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рагимханов Асим           Родонит              II    307 2005 00:14:16      1 
   2 Губанов Артем             ДЮСШ-4               Iю    313 2004 00:14:18      2 
   3 Силин Иван                ДЮСШ Старт           IIю   344 2004 00:15:47      3 
   4 Поверин Иван              Горнозаводск         II    348 2004 00:15:57      4 
   5 Пупов Никита              Тёплая Гора          I     327 2004 00:16:05      5 
   6 Хомяков Данил             Горнозаводск         I     306 2004 00:16:59      6 
   7 Панов Артем               Родонит              II    315 2005 00:17:40      7 
   8 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         II    310 2005 00:18:25      8 
   9 Холоднов Алексей          Родонит              Iю    317 2005 00:19:13      9 
  10 Харин Кирилл              Родонит              III   301 2005 00:19:21     10 
  11 Омельков Дмитрий          ДЮСШ-4               Iю    333 2005 00:19:35     11 
  12 Карпов Никита             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    342 2005 00:19:44     12 
  13 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4               Iю    338 2004 00:20:01     13 
  14 Шекуров Роман             ДЮСШ Старт           Iю    326 2005 00:20:25     14 
  15 Гирко Андрей              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   322 2005 00:21:48     15 
  16 Спешилов Влад             Горнозаводск         Iю    311 2005 00:23:25     16 
  17 Ялунин Глеб               Тропа                Iю    334 2004 00:24:34     17 
  18 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД         IIю   319 2004 00:24:47     18 
  19 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    335 2004 00:25:36     19 
  20 Ляпцев Антон              ДЮСШ Старт           Iю    309 2005 00:27:21     20 
  21 Сагдиев Артем             Родонит              Iю    341 2005 00:27:51     21 
  22 Салихянов Данил           СВУ-ЦСКА             I     336 2004 00:28:23     22 
  23 Чмаев Антон               ДЮСШ-19 НОРД         IIю   328 2005 00:29:10     23 
  24 Баянов Лев                ДЮСШ-19 НОРД               340 2002 00:30:20    в/к
  25 Александров Павел         Каменск-Уральский    IIю   314 2004 00:32:31     24 
  26 Козионов Александр        Тропа                      337 2004 00:32:43     25 
  27 Уральский Андрей          Тропа                Iю    323 2004 00:33:49     26 
  28 Тухватулин Данил          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       332 2004 00:34:12     27 
  29 Прохоров Илья             Тропа                Iю    312 2005 00:34:37     28 
  30 Кузнецов Ярослав          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       329 2005 00:37:17     29 
  31 Суворов Евгений           Тропа                Iю    303 2004 00:37:25     30 
  32 Шемякин Вячеслав          ДЮСШ-19 НОРД               331 2004 00:39:17     31 
  33 Краснов Дмитрий           Тропа                Iю    325 2002 00:41:59    в/к
  34 Смоленцев Ярослав         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  324 2005 00:42:26     32 
  35 Валиев Евгений            ДЮСШ-4               IIIю  316 2002 00:43:27    в/к
  36 Безнутров Александр       ДЮСШ-4               Iю    318 2005 00:43:47     33 
  37 Медведевских Иван         Каменск-Уральский    IIIю  308 2005 00:46:05     34 
  38 Мальцев Георгий           ДЮСШ-19 НОРД         IIю   343 2005 00:50:28     35 
  39 Зуев Валерий              ДЮСШ Старт           IIIю  305 2003 00:56:31    в/к
  40 Фомин Влад                ЦСКА-ТИТАН           Iю    302 2006 01:02:19     36 
  41 Старицын Александр        САШ                  IIIю  321 2004 01:29:31     37 
  42 Щелконогов Александр      СВУ-ЦСКА                   304 2004                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М17, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бессонов Михаил           Родонит              I     431 2002 00:29:28      1 
   2 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     428 2002 00:29:36      2 
   3 Багрецов Тимофей          Родонит              I     425 2003 00:30:24      3 
   4 Ситников Иван             Горнозаводск         II    435 2003 00:30:44      4 
   5 Архипов Михаил            Родонит              II    437 2002 00:30:58      5 
   6 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I     436 2002 00:32:00      6 
   7 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     438 2002 00:35:02      7 
   8 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I     424 2002 00:37:36      8 
   9 Топорков Артём            Родонит              I     444 2003 00:40:08      9 
  10 Фомин Семён               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ Iю    420 2003 00:42:13     10 
  11 Хороших Александр         ДЮСШ Старт           Iю    440 2002 00:43:01     11 
  12 Боярских Ролан            САШ                  III   419 2003 00:43:18     12 
  13 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               I     423 2001 00:44:39     13 
  14 Бац Константин            ДЮСШ-4               I     417 2002 00:45:06     14 
  15 Калиткин Иван             Абрис                II    439 2001 00:45:23     15 
  16 Замятин Никита            ДЮСШ-19 НОРД         III   441 2002 00:52:32     16 
  17 Ренев Максим              Каменск-Уральский    I     426 2003 00:59:47     17 
  18 Парыгин Даниил            Родонит                    433 2003 00:59:59     18 
  19 Филин Никита              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   429 2003 01:22:20     19 
  20 Смирнов Александр         Полюс                      427 2003                

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М20, 22 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волков Максим             Горнозаводск         КМС   459 1998 00:28:07      1 
   2 Гречишкин Роман           ДЮСШ-4 Новоуральск   I     456 2000 00:38:59      2 
   3 Василец Антон             ДЮСШ-4               I     455 2000 00:40:51      3 
   4 Краншев Андрей            Абрис                I     457 2000 00:41:38      4 
   5 Чубелов Евгений           ЦСКА-ТИТАН                 460 1999 00:44:46      5 
   6 Антонов Дмитрий           САШ                  II    454 1999 00:55:40      6 
   7 Мишарин Алексей           Каменск-Уральский    I     458 1999 01:06:41      7 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М21, 22 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Головань Алексей          Кедр Новоуральск           472 1986 00:25:29      1 
   2 Быков Данила              Родонит              КМС   462 2001 00:25:43      2 
   3 Вычегжанин Яромир         Нижний Тагил, лично  МС    471 1996 00:26:33      3 
   4 Сопов Егор                Тёплая Гора          КМС   468 2003 00:26:56      4 
   5 Баргамон Кирилл           Кедр Новоуральск     КМС   474 1995 00:27:17      5 
   6 Костин Иван               Тёплая Гора          КМС   479 2002 00:27:57      6 
   7 Авдеев Виталий            Кедр                 КМС   473 1999 00:28:13      7 
   8 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4               КМС   467 2001 00:30:39      8 
   9 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           КМС   461 1997 00:30:57      9 
  10 Степанов Александр        Кедр Новоуральск     I     470 1995 00:33:13     10 
  11 Иленков Владимир          Полюс                I     475 1991 00:35:41     11 
  12 Шабалин Александр         ТИУ                  КМС   464 1997 00:36:04     12 
  13 Морозов Андрей            ДЮСШ-19 НОРД         МС    465 1984 00:37:35     13 
  14 Чмаев Сергей              ДЮСШ-4               КМС   477 1997 00:41:44     14 
  15 Шамгутдинов Дамир         Меридиан             I     478 1993 00:47:23     15 
  16 Ефремов Иван              ДЮСШ Старт           III   469 1981 01:08:31     16 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М35, 22 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прокопьев Сергей          Каменск-Уральский          484 1976 00:34:39      1 
   2 Крохмалев Сергей          Родонит              КМС   483 1974 00:38:15      2 
   3 Фёдоров Константин        ДЮСШ-4 Новоуральск         482 1979 00:43:16      3 
   4 Уральский Сергей          Екатеринбург, лично  II    485 1975 00:44:15      4 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М45, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск     КМС   449 1965 00:33:50      1 
   2 Бац Александр             Кедр Новоуральск     КМС   445 1968 00:34:43      2 
   3 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     I     447 1971 00:36:13      3 
   4 Багрецов Александр        Родонит                    446 1971 00:48:42      4 
   5 Бессонов Андрей           Родонит                    450 1975 00:48:53      5 
   6 Сизов Владимир            Полюс                IIю   403 1968 00:49:43      6 
   7 Соснин Роман              Седой Урал           II    451 1973 00:53:11      7 
   8 Кузнецов Лев              ДЮСШ-19 НОРД         МС    452 1972 01:05:46      8 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М55, 16 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск     МС    157 1959 00:26:48      1 
   2 Фрей Евгений              Родонит              МС    138 1961 00:28:51      2 
   3 Шешенин Игорь             СВУ-ЦСКА                   150 1958 00:29:12      3 
   4 Шафиков Ринат             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   154 1960 00:34:03      4 
   5 Волков Сергей             ЦСКА-ТИТАН           МС    155 1954 00:35:07      5 
   6 Стеценко Валерий          ЦСКА-ТИТАН           КМС   156 1954 00:35:32      6 
   7 Безводинских Сергей       ЦСКА-ТИТАН           КМС   158 1960 00:39:21      7 
   8 Корчагин Александр        ЦСКА-ТИТАН           КМС   159 1958 00:39:35      8 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М65, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самарцев Леонид           Н-Тагил              КМС   162 1943 00:25:57      1 
   2 Комоватов Александр       ЦСКА-ТИТАН                 164 1949 00:26:32      2 

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


МК, 13 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зыков Андрей              Тропа                II    172 1973 00:34:53      1 
   2 Крутиков Егор             САШ                        171 1999 01:04:18      2 
Главный судья                                   В.П.Маркин
Главный секретарь                               А.В.Денисенко