Чемпионат и первенство Свердловской области, лыжная гонка - лонг 25.02.2018
4 марта 2018г., Л/б "Спартак"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж ОТКРЫТ, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мариевская Татьяна        ДЮСШ-4                     128 2009 00:22:09,0    1 
   2 Бердникова Наталья        ДЮСШ-4                     127 2009 00:22:56,0    2 
   3 Рязанова Соня             ДЮСШ-4                     125 2009 00:24:31,0    3 
   4 Коновалова Полина         ДЮСШ-4                     124 2009 00:25:49,0    4 
   5 Зимина Александра         ДЮСШ-4                     123 2008 00:27:48,0    5 
   6 Шишина Вероника           ДЮСШ-4                     122 2008 00:30:38,0    6 
   7 Мараховская Наталья       Каменск-Уральский          126      02:03:31,0    7 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж-12, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Грошева Ксения            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    252 2005 00:24:23,0 в/к Iю  
   2 Власова Кристина          Тропа                IIIю  251 2006 00:24:33,0    1  IIю 
   3 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4               IIIю  250 2007 00:26:12,0    2  IIю 
   4 Федорова Лиза             ДЮСШ-4               IIIю  256 2007 00:28:07,0    3 
   5 Малюкова Анжела           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       255 2006 00:29:24,0    4 
   6 Шачина Мария              ДЮСШ-4               IIIю  213 2006 00:33:30,0    5 
   7 Неверова Анастасия        Родонит              Iю    246 2006 00:38:22,0    6 
   8 Шумакова Ксения           Н-Тагил              IIIю  245 2006 00:41:39,0    7 
   9 Алексеева Кристина        'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       257 2007 00:41:47,0    8 
  10 Ментюкова Валерия         ДЮСШ-4               IIIю  248 2006 00:44:59,0 в/к
  11 Лобанова Наталья          Седой Урал           IIIю  224 2007 00:46:15,0    9 
  12 Смоленцева Елена          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       253 2006 00:53:32,0   10 
  13 Вотинцева Ангелина        Седой Урал           IIIю  244 2007                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:24:23
IIю    - 115%  -  00:28:02

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Федосеева Елизавета       Тропа                      106 2008 00:31:14,0    1 
   2 Молочкова София           Каменск-Уральский    IIю   107 2008 00:34:32,0    2 
   3 Додонова Ева              Каменск-Уральский    Iю    105 2009 00:36:01,0    3 
   4 Колупаева Елизавета       Каменск-Уральский    IIIю  101 2008 00:40:27,0    4 
   5 Захарова Анна             Каменск-Уральский    IIIю  103 2008 00:49:24,0    5 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж14, 9 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шемякина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД         II    348 2005 00:39:35,0    1 
   2 Фролова Мария             Родонит              I     355 2004 00:41:01,0    2 
   3 Урбанова Анастасия        Н-Тагил              Iю    354 2004 00:44:00,0    3 
   4 Коновалова Виктория       Н-Тагил              Iю    347 2005 00:54:00,0    4 
   5 Орлова Камилла            'Горный Лось' МАОУДО II    362 2004 01:09:45,0    5 
   6 Гагарина Олеся            'Горный Лось' МАОУДО II    360 2004 01:11:42,0    6 
   7 Скачкова Дарья            Седой Урал           Iю    350 2005 01:27:12,0    7 
   8 Ахрамович Александра      Н-Тагил              IIю   349 2005 01:28:25,0    8 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж17, 13 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евтюхова Ольга            Родонит              КМС   161 2001 00:41:16,0    1 
   2 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4               I     160 2003 00:41:24,0    2 
   3 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4               I     170 2003 00:46:10,0    3 
   4 Токарева Александра       Родонит              I     169 2003 00:49:37,0    4 
   5 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ I     163 2002 01:02:56,0    5 
   6 Логиновских Екатерина     'Горный Лось' МАОУДО III   167 2002 01:08:45,0    6 
   7 Миковорова Александра     Н-Тагил              IIю   168 2002 01:31:50,0    7 
   8 Шарлаимова Ксения         'Горный Лось' МАОУДО II    162 2001 01:49:07,0    8 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж21, 17 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4               КМС   408 2001 00:45:53,0    1 
   2 Матвеева Алена            ДЮСШ-4               КМС   404 2000 00:54:55,0    2 
   3 Тархова Ирина             Н-Тагил              МС    401 1981 00:57:32,0    3 
   4 Букреева Алена            Родонит              МС    406 1977 00:58:17,0    4 
   5 Пензина Ксения            Н-Тагил              МС    403 1998 01:00:10,0    5 
   6 Захарова Светлана         Каменск-Уральский    I     402 1987 01:19:41,0    6 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж35, 17 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сорокина Ольга            Екатеринбург, лично  МС    414 1977 01:07:50,0    1 
   2 Фролова Ирина             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ КМС   411 1974 01:12:59,0    2 
   3 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    415 1974 01:35:08,0    3 
   4 Малюгина Елена            САШ                  I     413 1975 01:37:18,0    4 
   5 Симонова Татьяна          Кедр Новоуральск           412 1975 01:48:05,0    5 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж45, 13 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    172 1968 00:45:49,0    1 
   2 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    178 1966 00:46:00,0    2 
   3 Федорович Ольга           ЦСКА-ТИТАН                 177 1971 01:06:18,0    3 
   4 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    176 1967 01:08:04,0    4 
   5 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           174 1970 01:10:52,0    5 
   6 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         КМС   173 1973 01:14:09,0    6 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж55, 8 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Корчагина Ольга           ЦСКА                 МС    262 1960 00:32:32,0    1 
   2 Медведева Людмила         Тропа                МС    263 1962 00:39:26,0    2 
   3 Cтеценко Лидия            ЦСКА-ТИТАН           МС    264 1954 00:40:43,0    3 
   4 Пустобаева Наталья        Н-Тагил                    265 1955 00:52:20,0    4 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


Ж65, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Павлова Ольга             Кедр Новоуральск     МС    258 1948 00:32:28,0    1 
   2 Буркова Светлана          ЦСКА-ТИТАН           II    259 1949 00:48:38,0    2 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


ЖК, 8 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Жукова Евгения            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       276 1980 00:42:02,0    1 
   2 Леонтьева Анна            ЦСКА-ТИТАН           II    277 1989 00:45:03,0    2 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М10, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ошурков Вячеслав          Родонит                    109 2008 00:13:38,0    1 
   2 Тумасов Кирил             Родонит                    112 2008 00:17:14,0    2 
   3 Кирка Андрей              Каменск-Уральский    IIIю  121 2008 00:28:45,0    3 
   4 Михаилов Богдан           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       111 2008 00:34:10,0    4 
   5 Добрынин Григорий         ДЮСШ-4                     116 2008 00:37:13,0    5 
   6 Бац Леонид                ДЮСШ-4                     119 2008 00:45:47,0    6 
   7 Солдатов Матвей           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       118 2008 00:47:27,0    7 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М12, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               Iю    226 2006 00:19:29,0    1  Iю  
   2 Иванов Влас               ДЮСШ-4               IIю   209 2006 00:20:40,0    2  Iю  
   3 Кружалов Андрей           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    204 2006 00:20:55,0    3  Iю  
   4 Халане Демис              Каменск-Уральский    Iю    229 2006 00:23:26,0    4  Iю  
   5 Тимошин Александр         Тропа                IIю   228 2006 00:24:16,0    5  Iю  
   6 Соколов Иван              Меридиан             Iю    210 2006 00:25:31,0    6  IIю 
   7 Нафиков Артем             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       223 2007 00:27:00,0    7  IIю 
   8 Зыков Роман               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    207 2006 00:27:32,0    8  IIю 
   9 Федотов Роман             Родонит              Iю    201 2007 00:28:52,0    9  IIю 
  10 Батуев Арсений            Родонит              Iю    205 2006 00:29:45,0   10 
  11 Золотов Иван              Родонит                    216 2007 00:29:54,0   11 
  12 Палкин Константин         ДЮСШ-4               IIIю  215 2007 00:30:50,0   12 
  13 Батуев Максим             Родонит              IIIю  227 2006 00:31:29,0   13 
  14 Василец Андрей            ДЮСШ-4               IIIю  203 2006 00:32:03,0   14 
  15 Козионов Александр        Тропа                Iю    235 2007 00:32:30,0   15 
  16 Чмаев Антон               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    217 2006 00:32:39,0   16 
  17 Турыгин Евгений           Тропа                      206 2003 00:35:53,0 в/к
  18 Кедров Роман              Н-Тагил              IIIю  240 2006 00:35:56,0   17 
  19 Белоус Илья               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       243 2007 00:36:17,0   18 
  20 Кулаков Александр         Родонит              Iю    237 2006 00:37:44,0   19 
  21 Анохин Егор               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    211 2006 00:38:34,0   20 
  22 Черников Артем            ЦСКА-ТИТАН           IIю   218 2006 00:40:49,0   21 
  23 Трубников Кэн             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       238 2007 00:41:39,0   22 
  24 Носков Алексей            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       236 2007 00:43:51,0   23 
  25 Горбенко Дмитрий          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       230 2007 00:44:53,0   24 
  26 Тараданов Никита          Седой Урал           IIю   233 2007 00:46:12,0   25 
  27 Глухов Данил              ДЮСШ-4               IIIю  242 2008 00:50:13,0   26 
  28 Изотов Тарас              Родонит              Iю    222 2007 00:53:05,0   27 
  29 Рябинин Антон             Тропа                IIIю  220 2007 00:54:30,0   28 
  30 Иванов Михаил             ЦСКА-ТИТАН           IIIю  221 2006 00:54:52,0   29 
  31 Васильев Егор             Тропа                IIю   208 2007 01:06:50,0   30 
  32 Волегов Илья              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       202 2007 01:34:52,0   31 
  33 Ерощенко Иван             ЦСКА-ТИТАН           IIIю  212 2006                     
  34 Козлов Тимофей            ЦСКА-ТИТАН           IIю   214 2006                     
  35 Ерикалов Денис            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       234 2006                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:24:56
IIю    - 150%  -  00:29:13

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М14, 9 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         I     335 2005 00:34:15,0    1  I   
   2 Омельков Дмитрий          ДЮСШ-4               Iю    332 2005 00:35:03,0    2  I   
   3 Аптер Владимир            Родонит              III   333 2005 00:37:03,0    3  I   
   4 Карпов Никита             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    325 2005 00:37:31,0    4  II  
   5 Рубцов Михаил             ДЮСШ-4               Iю    304 2005 00:37:37,0    5  II  
   6 Паначев Дмитрий           'Горный Лось' МАОУДО       303 2004 00:39:00,0    6  II  
   7 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4               Iю    314 2004 00:39:10,0    7  II  
   8 Безнутров Александр       ДЮСШ-4               Iю    330 2005 00:40:00,0    8  II  
   9 Губанов Артем             ДЮСШ-4               Iю    323 2004 00:40:06,0    9  II  
  10 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД         I     327 2004 00:42:19,0   10  II  
  11 Силин Иван                Н-Тагил              Iю    307 2004 00:42:30,0   11  III 
  12 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               Iю    320 2006 00:44:13,0   12  III 
  13 Сагдиев Артем             Родонит              Iю    342 2005 00:45:09,0   13  III 
  14 Гирко Андрей              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ II    312 2005 00:46:26,0   14  III 
  15 Шекуров Роман             Н-Тагил              Iю    313 2005 00:48:32,0   15  III 
  16 Суворов Евгений           Тропа                Iю    337 2004 00:48:52,0   16  Iю  
  17 Сашин Роман               Каменск-Уральский    I     334 2004 00:53:59,0   17  Iю  
  18 Ляпцев Антон              Н-Тагил              Iю    316 2005 00:54:12,0   18  Iю  
  19 Медведевских Иван         Каменск-Уральский    IIIю  343 2005 00:59:56,0   19  IIю 
  20 Уральский Андрей          Тропа                Iю    315 2004 01:02:40,0   20  IIю 
  21 Краснов Дмитрий           Тропа                Iю    329 2005 01:03:53,0   21  IIю 
  22 Тухватулин Данил          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       305 2004 01:11:08,0   22 
  23 Осипов Андрей             Н-Тагил                    302 2005 01:39:23,0   23 
  24 Кузнецов Ярослав          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       319 2005 02:01:31,0   24 
  25 Баянов Лев                ДЮСШ-19 НОРД         Iю    340 2002                     
  26 Смоленцев Ярослав         'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  341 2005                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 218 баллов
I      - 109%  -  00:37:19
II     - 124%  -  00:42:28
III    - 142%  -  00:48:38
Iю     - 172%  -  00:58:54
IIю    - 205%  -  01:10:12

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М17, 17 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Бессонов Михаил           Родонит              I     431 2002 00:49:59,0    1  I   
   2 Багрецов Тимофей          Родонит              I     437 2003 00:50:19,0    2  I   
   3 Топорков Артём            Родонит              I     424 2003 00:55:58,0    3  I   
   4 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     417 2002 00:57:22,0    4  I   
   5 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I     433 2002 00:59:20,0    5  I   
   6 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     423 2002 01:03:21,0    6  II  
   7 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4               I     440 2001 01:05:18,0    7  II  
   8 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I     425 2002 01:07:39,0    8  II  
   9 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               I     438 2001 01:12:09,0    9  III 
  10 Бац Константин            ДЮСШ-4               I     436 2002 01:18:25,0   10  III 
  11 Хороших Александр         Н-Тагил              III   428 2002 01:20:49,0   11 
  12 Парыгин Даниил            Родонит                    439 2003 01:28:42,0   12 
  13 Филин Никита              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIю   419 2003 01:43:45,0   13 
  14 Замятин Никита            ДЮСШ-19 НОРД         III   435 2002 01:44:58,0   14 
  15 Калиткин Иван             Абрис                II    430 2001                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  01:01:58
II     - 139%  -  01:09:28
III    - 157%  -  01:18:28

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М20, 22 КП, 10.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гречишкин Роман           ДЮСШ-4 Новоуральск   I     146 2000 01:06:24,0    1 
   2 Краншев Андрей            Абрис                I     145 2000 01:15:09,0    2 
   3 Василец Антон             ДЮСШ-4               I     150 2000 01:21:46,0    3 
   4 Чубелов Евгений           ЦСКА-ТИТАН           II    148 1999 01:26:02,0    4 
   5 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4               I     135 2001                
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М21, 22 КП, 10.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Головань Алексей          Кедр Новоуральск           138 1986 00:47:50,0    1  I   
   2 Быков Данил               Родонит              КМС   142 2001 00:50:30,0    2  I   
   3 Степанов Александр        Кедр Новоуральск     I     133 1995 00:54:29,0    3  I   
   4 Авдеев Виталий            Кедр Новоуральск     КМС   131 1999 00:54:53,0    4  I   
   5 Вычегжанин Яромир         Нижний Тагил, лично  МС    137 1996 00:56:36,0    5  I   
   6 Ситников Дмитрий          Н-Тагил              КМС   134 1997 00:58:17,0    6  I   
   7 Морозов Андрей            ДЮСШ-19 НОРД         МС    129 1984 01:05:51,0    7  II  
   8 Шамгутдинов Дамир         Меридиан             I     136 1993 01:15:59,0    8 
   9 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   141 1997 01:24:50,0    9 
  10 Ефремов Иван              Н-Тагил              III   140 1981 01:58:29,0   10 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 626 баллов
I      - 124%  -  00:59:18
II     - 139%  -  01:06:29
III    - 157%  -  01:15:05

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М35, 22 КП, 10.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Прокопьев Сергей          Каменск-Уральский          152 1976 01:06:00,0    1 
   2 Крохмалев Сергей          Родонит              КМС   157 1974 01:09:52,0    2 
   3 Боргуль Евгений           Нижний Тагил, лично  III   153 1980 01:10:19,0    3 
   4 Фёдоров Константин        ДЮСШ-4               I     154 1979 01:23:48,0    4 
   5 Уральский Сергей          Екатеринбург, лично  II    156 1975 01:27:57,0    5 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М45, 17 КП, 8.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск     КМС   445 1965 01:04:06,0    1 
   2 Рязанов Алексей           Кедр Новоуральск     МС    443 1972 01:11:29,0    2 
   3 Сизов Владимир            Нижний Тагил, лично  II    442 1968 01:14:44,0    3 
   4 Бессонов Андрей           Родонит                    450 1975 01:23:00,0    4 
   5 Кузнецов Лев              Екатеринбург, лично        448 1972 01:59:54,0    5 
   6 Томилин Александр         Н-Тагил              КМС   446 1972                
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М55, 13 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Корчагин Александр        ЦСКА-ТИТАН           КМС   182 1958 00:57:03,0    1 
   2 Шафиков Ринат             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   186 1960 00:58:16,0    2 
   3 Волков Сергей             ЦСКА-ТИТАН           МС    181 1954 01:01:29,0    3 
   4 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    185 1958 01:03:21,0    4 
   5 Стеценко Валерий          ЦСКА-ТИТАН           КМС   183 1954 01:13:33,0    5 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


М65, 8 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Самарцев Леонид           Н-Тагил              КМС   261 1943 00:31:01,0    1 
   2 Комоватов Александр       ЦСКА-ТИТАН                 260 1949 00:38:43,0    2 
Ранг не определялся

Ж ОТКРЫТ Ж-12 Ж10 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК


МК, 8 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Вальнев Владимир          Родонит              I     267 1992 00:25:34,0    1 
   2 Скорб Станислав           Каменск-Уральский    II    269 1977 00:37:21,0    2 
   3 Зыков Андрей              Тропа                II    273 1973 00:40:04,0    3 
   4 Сердюк Тимофей            'Горный Лось' МАОУДО I     270 1964 00:47:59,0    4 
   5 Ягупов Станислав          Каменск-Уральский    II    272 1977 01:09:16,0    5 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Маркин В.П.
Главный секретарь                               Денисенко А.В.