Открытое первенство города по лыжным гонкам среди ветеранов
памяти Г.В. Первакова
08.04.2018,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 30-34 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чернобровкина Екатерина   НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     150 1985 01:14:03,0    1 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 35-39 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Докучаева Наталья         Уралвагонзавод             248 1978 01:20:23,5    1 
   2 Казарезова Людмила        Нижний Тагил, лично        250 1978 01:24:17,5    2 
   3 Паньшина Ирина            Уралвагонзавод             249 1979 01:36:08,4    3 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 40-44 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Фадеева Юлия              НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС    350 1973 01:18:30,6    1 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 45-49 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Слушкина Елена                                       448 1972 01:03:14,0    1 
   2 Зудова Ирина              Уралвагонзавод             449 1968 01:16:04,0    2 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 50-54 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Добрых Светлана           Екатеринбург, лично  МС    550 1964 01:06:50,0    1 
   2 Корчагина Наталья                                    549 1964 01:08:43,0    2 
   3 Шведова Людмила                                      548 1966 01:32:04,1    3 
   4 Заровнятных Наталья                                  547 1964 01:38:33,8    4 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 55-59 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Голованчикова Ася         Нижний Тагил, лично        650 1958 01:28:03,7    1 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 60-64 , 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сташкова Валентина        Екатеринбург, лично  МС    750 1956 00:59:36,0    1 
   2 Гарбовская Нина           Уралвагонзавод             748 1957 01:01:32,0    2 
   3 Хакимьянова Галина        Нижний Тагил, лично        749 1954 01:08:48,0    3 
   4 Тремиля Ольга                                        747 1953 01:24:03,5    4 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 70-74 , 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шокарова Галина           Уралвагонзавод             949 1947 01:05:42,0    1 
   2 Салтыкова Людмила         Нижний Тагил, лично  II    950 1946 01:06:28,0    2 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж ДО 29 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пензина Ксения            ДЮСШ 'Старт'         I      50 1998 01:23:30,2    1 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 30-34 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Котов Владислав           Верхняя Салда, лично       105 1984 01:24:06,4    1 
   2 Трофимов Николай          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     102 1983 01:24:14,8    2 
   3 Трофимов Константин       НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     101 1983 01:24:34,3    3 
   4 Щукин Валерий             RAY                  I     108 1984 01:43:56,4    4 
   5 Макаров Данил             Екатеринбург, лично        103 1986 01:47:20,8    5 
   6 Енин Максим               Лыжники любители           104 1983 01:53:50,8    6 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 35-39 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Скупкин Максим            НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС    203 1979 01:15:44,0    1 
   2 Курынов Сергей            НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС    202 1982 01:15:49,0    2 
   3 Дьячук Сергей             НТГО ОГО ВФСО 'Динам МС    201 1981 01:27:26,3    3 
   4 Гиляуров Андрей           Akadem                     209 1981 01:27:57,8    4 
   5 Александров Олег          НТМК                       208 1978 01:28:17,2    5 
   6 Вазиров Илдар             Нижний Тагил, лично        207 1981 01:32:20,1    6 
   7 Чалков Александр          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     204 1982 01:37:20,4    7 
   8 Жуков Иван                Уралвагонзавод             205 1979 01:40:36,1    8 
   9 Энгель Алексей            Уралвагонзавод             206 1980 01:42:27,5    9 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 40-44 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Старков Александр         Нижний Тагил, лично        302 1977 01:30:03,3    1 
   2 Ковайкин Виталий          Нижний Тагил, лично  II    301 1974 01:34:37,5    2 
   3 Жолобов Алексей                                      312 1978 01:36:00,5    3 
   4 Гризовский Андрей                                    309 1973 01:37:48,1    4 
   5 Баранов Антон             Лыжники любители           306 1975 01:47:23,3    5 
   6 Гущин Андрей                                         310 1975 01:48:36,1    6 
   7 Шошин Владимир            Нижний Тагил, лично  II    303 1975 01:54:24,6    7 
   8 Дубровский Андрей                                    311 1973 02:03:00,1    8 
   9 Соколов Виктор                                       314 1975 02:10:25,6    9 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 45-49 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пушкарев Александр        Чусовой, лично       КМС   409 1971 01:15:44,0    1 
   2 Бочкарев Александр                                   414 1970 01:15:45,0    2 
   3 Волков Леонид                                        411 1968 01:25:48,6    3 
   4 Сединкин Андрей           Нижний Тагил, лично  I     405 1972 01:27:48,1    4 
   5 Кондрашкин Александр      НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     401 1970 01:28:51,8    5 
   6 Носов Михаил              Екатеринбург, лично  I     407 1968 01:30:02,9    6 
   7 Самойлов Сергей           НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     403 1971 01:33:04,4    7 
   8 Потеряев Алексей                                     412 1969 01:36:02,4    8 
   9 Шаймарданов Станислав                                413 1972 01:37:07,5    9 
  10 Першиков Андрей           Нижний Тагил, лично        404 1971 01:42:56,7   10 
  11 Гасников Александр                                   410 1969 01:59:13,4   11 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 50-54 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Михайлов Игорь            Верхняя Салда, лично       507 1967 01:24:10,6    1 
   2 Постников Валерий         Верхняя Салда, лично       508 1964 01:28:07,4    2 
   3 Сушко Владимир            Екатеринбург, лично  I     504 1963 01:30:02,3    3 
   4 Криворучкин Валерий       НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     501 1963 01:33:38,3    4 
   5 Иванов Евгений            УЭМ В-Пышма          МС    514 1965 01:37:33,4    5 
   6 Зенков Владимир                                      517 1966 01:38:06,3    6 
   7 Чурин Александр           RAY                  I     512 1963 01:42:00,3    7 
   8 Ильиных Дмитрий           Уралвагонзавод             502 1965 01:44:00,8    8 
   9 Плеханов Олег                                        516 1968 01:44:33,5    9 
  10 Дмитриев Евгений          Нижний Тагил, лично        503 1965 01:46:59,8   10 
  11 Лихачев Александр                                    518 1967 01:47:08,1   11 
  12 Сушко Сергей              Екатеринбург, лично        506 1965 01:47:09,7   12 
  13 Масленников Александр     RAY                  I     510 1965 02:09:48,0   13 
  14 Шумило Сергей             RAY                  I     513 1965 02:15:41,4   14 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 55-59 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мижейкин Анатолй          УЭМ В-Пышма          МС    612 1962 01:23:45,5    1 
   2 Минаев Олег               Екатеринбург, лично  I     609 1962 01:23:58,9    2 
   3 Ковалев Сергей            Екатеринбург, лично  I     607 1959 01:28:25,1    3 
   4 Иноземцев Леонид          Уралвагонзавод             603 1960 01:29:13,9    4 
   5 Новиков Валентин          Екатеринбург, лично  МС    610 1959 01:29:47,1    5 
   6 Шеин Николай              Верхняя Пышма, лично       613 1961 01:33:10,0    6 
   7 Пивоваров Леонид          Нижний Тагил, лично        605 1960 01:38:14,3    7 
   8 Федотов Сергей            Нижний Тагил, лично        606 1958 01:40:31,5    8 
   9 Белоусов Евгений          Уралвагонзавод             602 1962 01:40:34,3    9 
  10 Николаев Федор            Нижний Тагил, лично        604 1962 01:40:35,6   10 
  11 Соколов Николай           RAY                  I     611 1960 01:41:59,8   11 
  12 Чистяков Вячеслав                                    615 1958 01:42:54,0   12 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 60-64 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Слушкин Виктор                                       711 1957 01:02:16,0    1 
   2 Черкашин Геннадий         с/к'Кедр'            МС    709 1955 01:02:19,0    2 
   3 Скутин Михаил             Екатеринбург, лично  I     707 1957 01:05:27,0    3 
   4 Карпухин Валерий                                     715 1956 01:06:00,0    4 
   5 Двоеглазов Серг           с/к'Кедр'            I     708 1954 01:07:01,0    5 
   6 Поторочин Николай         Уралвагонзавод             702 1955 01:08:23,0    6 
   7 Медведев Леонид           Нижний Тагил, лично        704 1954 01:11:31,0    7 
   8 Бахтин Николай            Нижний Тагил, лично  I     703 1955 01:13:04,0    8 
   9 Мягков Владимир                                      712 1954 01:15:40,0    9 
  10 Опарин Сергей                                        714 1956 01:20:25,1   10 
  11 Ковалев Александр                                    710 1954 01:23:29,1   11 
  12 Лапковский Василий                                   716 1959 01:29:46,0 в/к
  13 Черемных Николай                                     713 1954 01:32:31,1   12 
  14 Мальцев Александр         Екатеринбург, лично  I     706 1953 01:33:46,1   13 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 65-69 , 22.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ярков Сергей                                         813 1949 01:06:41,0    1 
   2 Леньшин Владимир          Уралвагонзавод             803 1949 01:10:34,0    2 
   3 Сизиков Анатолий                                     815 1951 01:10:58,0    3 
   4 Богданов Владимир         НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     802 1952 01:13:09,0    4 
   5 Сташков Сергей            Екатеринбург, лично  МС    807 1952 01:13:12,0    5 
   6 Емельянов Геннадий                                   816 1948 01:13:34,0    6 
   7 Халтурин Дмтрий                                      812 1951 01:15:08,0    7 
   8 Попов Павел               Екатеринбург, лично  I     806 1950 01:15:09,0    8 
   9 Дубовцев Владимер                                    810 1949 01:18:44,6    9 
  10 Березин Валерий           НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     801 1950 01:18:47,1   10 
  11 Панькин Михаил            с/к'Кедр'            I     808 1950 01:20:51,8   11 
  12 Наумов Анатолий                                      818 1952 01:21:39,8   12 
  13 Деменьтьев Сергей                                    814 1951 01:22:01,1   13 
  14 Лоптев Виктор             Нижний Тагил, лично  II    805 1950 01:26:00,4   14 
  15 Дубровский Алексей                                   811 1950 01:28:51,4   15 
  16 Кулешов Евгений                                      817 1950 01:32:05,0   16 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 70-74 , 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Лахтин Николай                                       908 1945 00:51:48,0    1 
   2 Хакимьянов Геннадий       Нижний Тагил, лично  II    907 1947 00:53:35,0    2 
   3 Самарцев Алексей          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I     903 1943 00:53:48,0    3 
   4 Колчанов Геннадий         Уралвагонзавод             905 1945 00:57:08,0    4 
   5 Якимов Анатолий                                      911 1943 00:57:24,0    5 
   6 Захаров Владимир          Нижний Тагил, лично        906 1943 00:58:54,0    6 
   7 Клещевников Василий       Уралвагонзавод             904 1946 01:02:28,0    7 
   8 Бондаренко Александр                                 910 1947 02:09:12,3    8 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М 75Л И , 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шарапов Михаил                                      1006 1939 00:54:25,0    1 
   2 Ужегов Евгений                                      1005 1938 00:57:17,0    2 
   3 Федоров Федор             НТГО ОГО ВФСО 'Динам I    1002 1940 00:59:13,0    3 
   4 Федюнин Георгий           НТГО ОГО ВФСО 'Динам I    1003 1942 01:01:09,0    4 
   5 Коновалов Виктор          НТГО ОГО ВФСО 'Динам I    1001 1941 01:03:03,0    5 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


М ДО 29 , 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кипин Максим                                          13 1994 01:15:59,0    1 
   2 Буздалин Евгений          Екатеринбург, лично  I       3 1997 01:23:57,7    2 
   3 Устьянцев Никита          Екатеринбург, лично  I       8 1996 01:24:12,7    3 
   4 Ермолаев Никита           СК 'Маяк'            I       5 2001 01:26:58,2    4 
   5 Слушкин Данил                                         12 2001 01:27:03,2    5 
   6 Быков Данила              ДЮСШ 'Родонит'       КМС     4 2001 01:27:36,6    6 
   7 Конин Виктор              СК 'Маяк'            I       6 2001 01:30:38,2    7 
   8 Портнов Олег                                          10 1988 01:34:21,7    8 
   9 Ситников Дмитрий          ДЮСШ 'Старт'         КМС     7 1997 01:39:15,1    9 
  10 Федоров Илья              НТГО ОГО ВФСО 'Динам I       9 1996 01:40:28,2   10 
  11 Бессонов Михаил           ДЮСШ 'Родонит'       КМС     2 2002 01:45:49,3   11 

Ж 30-34 Ж 35-39 Ж 40-44 Ж 45-49 Ж 50-54 Ж 55-59 Ж 60-64 Ж 70-74 Ж ДО 29 М 30-34 М 35-39 М 40-44 М 45-49 М 50-54 М 55-59 М 60-64 М 65-69 М 70-74 М 75Л И М ДО 29 Ж 65-69


Ж 65-69, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Захарова Ольга                                       847 1965 01:09:34,0    1 
   2 Гейко Неонила                                        849 1951 01:27:35,5    2 
   3 Прудникова Галина                                    850 1950 02:03:34,5    3 
Главный судья                                   Машанова О.Р.
Главный секретарь