"ДЕСЯТОЧКА ТРЕЙЛ"
30.06.2019, л/б Спартак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14 - 5км, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Абакумова Анна            Нижний Тагил, лично         71 2009 00:28:34,6    1 
   2 Резвых Анастасия          Нижний Тагил, лично         74 2008 00:29:20,1    2 

Ж17 -10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ступина Дарья             СК Маяк                     41 2002 00:54:26,0    1 

Ж21 -10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пензина Ксения            Нижний Тагил         МС     48 1998 00:47:49,6    1 
   2 Новикова Татьяна          Верхняя Салда, лично        47 1982 00:53:30,1    2 
   3 Чернобровкина Екатерина   Нижний Тагил, лично         45 1985 00:54:16,3    3 
   4 Гузнаева Ирина            Нижний Тагил, лично         43 1982 01:18:46,2    4 
   5 Саломатина Наталья        Нижний Тагил, лично         58 1980 01:24:09,0    5 

Ж50 -10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шведова Людмила           Нижний Тагил, лично         50 1966 01:10:18,0    1 
   2 Горохова Елена            Нижний Тагил, лично         42 1991 01:16:55,2    2 

Ж60 -5км , 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Голованчикова Ася         Нижний Тагил, лично         72 1958 01:20:24,4    1 

М21 -10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Солодов Никита            Нижний Тагил, лично  КМС    15 1994 00:39:07,2    1 
   2 Александров Олег          Нижний Тагил, лично  I       1 1978 00:40:02,7    2 
   3 Шуткин Алексей            Нижний Тагил, лично         30 1985 00:40:06,7    3 
   4 Вазиров Ильдар            Нижний Тагил, лично         56 1981 00:41:27,7    4 
   5 Ермолаев Никита           СК Маяк              II     20 2001 00:44:27,6    5 
   6 Гузнаев Александр         Нижний Тагил, лично          3 1979 00:47:05,0    6 
   7 Ивкин Андрей              Нижняя Тура, лично          21 1978 00:47:26,3    7 
   8 Шайморданов Станислав     Нижний Тагил, лично         18 1972 00:47:29,4    8 
   9 Першиков Андрей           Нижний Тагил, лично         57 1971 00:51:53,5    9 
  10 Шеломихин Янис            Нижний Тагил, лично         19 1990 00:52:59,1   10 
  11 Косарев Антон             Нижний Тагил, лично          7 1987 00:53:07,0   11 
  12 Ипполитов Анатолий        Нижний Тагил, лично          5 1985 00:53:39,6   12 
  13 Сущев Сергей              Нижний Тагил, лично         16 1987 00:54:01,0   13 
  14 Редькин Антон             Нижний Тагил, лично         12 1981 00:59:06,7   14 
  15 Падерин Вадим             Нижний Тагил, лично          9 1981 00:59:42,5   15 
  16 Николаев Александр        Нижний Тагил, лично          8 1999 01:01:19,5   16 
  17 Жуков Иван                Нижний Тагил, лично          4 1979 01:06:13,6   17 
  18 Голышкин Алексей          Нижний Тагил, лично          2 1975 01:10:36,7   18 
  19 Казаков Павел             Нижний Тагил, лично          6 1990                

М50 -10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Николаев Федор            Нижний Тагил, лично         28 1962 00:50:52,4    1 
   2 Горохов Игорь             Нижний Тагил, лично         23 1963 00:51:02,5    2 
   3 Дегтярёв Юрий             Нижний Тагил, лично         24 1963 00:54:17,2    3 
   4 Казак Дмитрий             Нижний Тагил, лично         26 1968 00:59:38,2    4 
   5 Кондратьев Алексей        СК Маяк              I      29 1969 01:16:49,4    5 

М60 -5км , 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Поторочин Николай         Нижний Тагил, лично         73 1955 00:26:47,7    1 
Главный судья                                   Фадеев Е.А.
Главный секретарь                               Денисенко А.В.